เอฟซี โคโซโวซูริค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 29-03-2025 | เอฟซี ลินท์ 04 | 1-4(0-2) | เอฟซี โคโซโวซูริค | - | W | |||||||||
SUI PL | 22-03-2025 | เอฟซี โคโซโวซูริค | 3-0(3-0) | Kreuzlingen | - | 2.35 | 3.40 | 2.55 | W | ||||||
SUI PL | 19-03-2025 | ทาเวิร์น | 0-1(0-0) | เอฟซี โคโซโวซูริค | 8-5(3-3) | 2.10 | 3.30 | 3.00 | W | ||||||
SUI PL | 08-03-2025 | เอฟซี โคโซโวซูริค | 2-3(0-2) | ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน | 3-3(1-1) | L | |||||||||
SUI PL | 01-03-2025 | FC Wettswil Bonstetten | 0-0(0-0) | เอฟซี โคโซโวซูริค | - | D | |||||||||
SUI PL | 22-02-2025 | เอฟซี โคโซโวซูริค | 3-1(1-0) | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก | - | 2.70 | 3.50 | 2.20 | W | ||||||
SUI PL | 23-11-2024 | FC Mendrisio Stabio | 1-0(0-0) | เอฟซี โคโซโวซูริค | 3-1(1-0) | L | |||||||||
SUI PL | 16-11-2024 | เอฟซี ทุคเกน | 0-2(0-1) | เอฟซี โคโซโวซูริค | - | W | |||||||||
SUI PL | 09-11-2024 | เอฟซี โคโซโวซูริค | 0-0(0-0) | SV Hongg | - | 2.30 | 3.25 | 2.70 | D | ||||||
SUI PL | 02-11-2024 | Collina d Oro | 1-0(0-0) | เอฟซี โคโซโวซูริค | 3-5(2-2) | L |
เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 29-03-2025 | เอสวี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 1-2(0-0) | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | - | W | |||||||||
SUI PL | 22-03-2025 | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | 2-1(2-0) | เอฟซี ลินท์ 04 | - | W | |||||||||
SUI PL | 15-03-2025 | Kreuzlingen | 0-2(0-1) | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | - | W | |||||||||
SUI PL | 08-03-2025 | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | 5-1(3-1) | ทาเวิร์น | - | W | |||||||||
SUI PL | 01-03-2025 | ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน | 4-1(3-0) | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | - | L | |||||||||
SUI PL | 22-02-2025 | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | 1-2(1-1) | FC Wettswil Bonstetten | - | L | |||||||||
SUI PL | 16-02-2025 | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก | 1-3(1-1) | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | - | 2.80 | 3.50 | 2.10 | W | ||||||
SUI PL | 16-11-2024 | FC Mendrisio Stabio | 3-4(2-2) | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | 7-7(3-2) | 1.95 | 3.75 | 3.00 | W | ||||||
SUI PL | 10-11-2024 | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | 2-3(1-1) | เอฟซี ทุคเกน | 1-7(1-4) | L | |||||||||
SUI PL | 02-11-2024 | SV Hongg | 0-0(0-0) | เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | - | D |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอฟซี โคโซโวซูริค เจ้าบ้าน พบ เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) ทีมเยือน ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอฟซี โคโซโวซูริค พบ เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21)" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 05-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอฟซี โคโซโวซูริค พบ เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21)" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอฟซี โคโซโวซูริค พบ เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21)" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |