FC Kuressaare II | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 3-1(3-0) | ปาร์นู เจเค | - | W | ||||||||||
EST D3 | ทูเลวิค วิจานดี่ | 4-3(2-2) | FC Kuressaare II | - | L | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-4(1-1) | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | - | L | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 2-2(2-0) | Johvi FC Lokomotiv | - | D | ||||||||||
EST D3 | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 2-3(1-0) | FC Kuressaare II | 7-4(4-1) | W | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-0(1-0) | Trans Narva B | - | W | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-2(0-0) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | - | L | ||||||||||
EST D3 | Laanemaa Haapsalu | 2-1(1-0) | FC Kuressaare II | 5-5(5-4) | L | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 3-0(1-0) | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 2-5(1-1) | W | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 0-1(0-0) | Tartu Kalev | - | L |
Trans Narva B | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D3 | Trans Narva B | 4-2(0-0) | ทูเลวิค วิจานดี่ | - | W | ||||||||||
EST D3 | Trans Narva B | 0-2(0-1) | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 9-2(6-1) | L | ||||||||||
EST D3 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2-4(1-1) | Trans Narva B | 6-2(2-0) | W | ||||||||||
EST D3 | Trans Narva B | 4-1(2-1) | Laanemaa Haapsalu | 9-6(3-3) | W | ||||||||||
EST D3 | Tartu Kalev | 1-1(0-1) | Trans Narva B | - | D | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-0(1-0) | Trans Narva B | - | L | ||||||||||
EST D3 | Trans Narva B | 2-0(0-0) | Johvi FC Lokomotiv | 7-3(2-1) | W | ||||||||||
EST D3 | ปาร์นู เจเค | 1-0(0-0) | Trans Narva B | 5-6(3-1) | L | ||||||||||
EST D3 | Trans Narva B | 1-1(0-0) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2-6(0-4) | D | ||||||||||
EST D3 | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 3-2(1-0) | Trans Narva B | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 14922 | 6657 | 0 | 8265 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 15 | 9 | 0 | 6 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 7534 | 4032 | 0 | 3502 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 49 | 32 | 0 | 17 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 4540 | 2124 | 970 | 1446 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 25 | 17 | 4 | 4 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ FC Kuressaare II เจ้าบ้าน พบ Trans Narva B ทีมเยือน ลีค Estonia Teine Liiga ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "FC Kuressaare II พบ Trans Narva B" ลีค Estonia Teine Liiga ประจำวันที่ 27-02-2025 23:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Estonia Teine Liiga จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"FC Kuressaare II พบ Trans Narva B" ลีค Estonia Teine Liiga ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"FC Kuressaare II พบ Trans Narva B" ลีค Estonia Teine Liigaช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |