เอฟซี โนอาห์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ARM CUP | 02-04-2025 | เอฟซี โนอาห์ | 4-0(2-0) | แกนด์ซาซาร์ กาปัน | - | 10.00 | 5.25 | 1.22 | W | ||||||
ARM D1 | 29-03-2025 | ชีรัค | 1-2(1-0) | เอฟซี โนอาห์ | 4-5(1-2) | W | |||||||||
INT CF | 20-03-2025 | เอฟซี โนอาห์ | 1-0(0-0) | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | - | W | |||||||||
ARM D1 | 10-03-2025 | แกนด์ซาซาร์ กาปัน | 0-3(0-2) | เอฟซี โนอาห์ | - | W | |||||||||
ARM CUP | 06-03-2025 | แกนด์ซาซาร์ กาปัน | 0-3(0-1) | เอฟซี โนอาห์ | - | 1.17 | 6.00 | 12.00 | W | ||||||
ARM D1 | 02-03-2025 | เอฟซี โนอาห์ | 4-0(2-0) | ชีรัค | 4-1(3-0) | 11.00 | 6.50 | 1.17 | W | ||||||
ARM D1 | 24-02-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 0-4(0-2) | เอฟซี โนอาห์ | 1-11(0-5) | W | |||||||||
ARM CUP | 19-02-2025 | เอฟซี โนอาห์ | 2-0(1-0) | อลาชเคิร์ต | - | W | |||||||||
INT CF | 27-01-2025 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1-2(0-1) | เอฟซี โนอาห์ | 5-5(3-3) | 1.85 | 3.60 | 3.90 | W | ||||||
UEFA ECL | 19-12-2024 | บัซคา โทโพลา | 4-3(1-2) | เอฟซี โนอาห์ | 8-3(4-1) | L |
เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ARM CUP | 02-04-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 2-3(1-2) | เอฟเค แวน | 6-5(1-3) | 1.62 | 3.80 | 4.33 | L | ||||||
ARM D1 | 27-03-2025 | บีเคเอ็มเอ เยเรวาน | 3-0(1-0) | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 3-5(2-2) | 1.36 | 4.50 | 8.00 | L | ||||||
ARM D1 | 16-03-2025 | เอฟเค แวน | 2-0(2-0) | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 4-5(1-2) | 1.50 | 4.00 | 5.00 | L | ||||||
ARM CUP | 06-03-2025 | เอฟเค แวน | 3-0(1-0) | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 3-3(3-0) | 3.00 | 3.90 | 1.90 | L | ||||||
ARM D1 | 02-03-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 1-0(1-0) | บีเคเอ็มเอ เยเรวาน | 8-2(3-1) | 11.00 | 6.50 | 1.17 | W | ||||||
ARM D1 | 24-02-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 0-4(0-2) | เอฟซี โนอาห์ | 1-11(0-5) | L | |||||||||
INT CF | 12-02-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 3-0(0-0) | BKMA II | - | W | |||||||||
INT CF | 09-02-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 1-3(0-1) | แกนด์ซาซาร์ กาแพน | - | L | |||||||||
INT CF | 01-02-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 3-0(0-0) | FC Noah B | - | W | |||||||||
INT CF | 25-01-2025 | เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 0-2(0-0) | อลาชเคิร์ต | - | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอฟซี โนอาห์ เจ้าบ้าน พบ เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีก อาร์เมเนีย ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอฟซี โนอาห์ พบ เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย" ลีค พรีเมียร์ลีก อาร์เมเนีย ประจำวันที่ 06-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีก อาร์เมเนีย จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอฟซี โนอาห์ พบ เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย" ลีค พรีเมียร์ลีก อาร์เมเนีย ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอฟซี โนอาห์ พบ เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย" ลีค พรีเมียร์ลีก อาร์เมเนียช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |