SK Pama | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS L | 09-03-2025 | SK Pama | 1-0(0-0) | FC Andelsbuch | 5-3(2-2) | 2.25 | 3.50 | 2.60 | W | ||||||
AUS AC | 22-02-2025 | Jennersdorf | 3-0(2-0) | SK Pama | 2-5(2-4) | L | |||||||||
AUS L | 16-11-2024 | SK Pama | 4-1(0-0) | ASK Kohfidisch | - | 1.83 | 4.50 | 2.90 | W | ||||||
AUS L | 27-10-2024 | SK Pama | 1-2(1-1) | SV St Margarethen | 4-11(2-4) | 2.15 | 4.00 | 2.50 | L | ||||||
AUS L | 13-10-2024 | SK Pama | 1-3(0-0) | Mattersburger Sportverein 2020 | 3-4(2-3) | 2.10 | 3.75 | 2.70 | L | ||||||
AUS L | 29-09-2024 | SK Pama | 2-2(0-2) | Jennersdorf | 9-1(5-1) | 2.80 | 3.70 | 2.05 | D | ||||||
AUS L | 06-09-2024 | FC Deutschkreutz | 2-0(0-0) | SK Pama | 2-5(0-2) | 2.25 | 3.75 | 2.50 | L | ||||||
AUS L | 24-08-2024 | SPG Edelserpentin | 2-0(1-0) | SK Pama | 3-4(1-1) | 2.30 | 3.70 | 2.40 | L | ||||||
AUS L | 18-08-2024 | SK Pama | 5-0(3-0) | ASK Klingenbach | 1-5(1-3) | 1.62 | 4.00 | 4.00 | W | ||||||
AUS L | 09-08-2024 | FC Andelsbuch | 1-2(1-0) | SK Pama | 2-3(0-2) | 2.20 | 3.75 | 2.55 | W |
FC Deutschkreutz | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS L | 31-10-2024 | พาร์นดรอฟ | 0-0(0-0) | FC Deutschkreutz | 10-0 | 1.73 | 4.50 | 3.20 | D | ||||||
AUS L | 25-10-2024 | FC Deutschkreutz | 2-0(0-0) | ASK Kohfidisch | 6-3(2-0) | 4.00 | 3.75 | 1.67 | W | ||||||
AUS L | 27-09-2024 | ASK Klingenbach | 1-2(0-0) | FC Deutschkreutz | 7-3(6-1) | 2.80 | 3.70 | 2.05 | W | ||||||
AUS L | 06-09-2024 | FC Deutschkreutz | 2-0(0-0) | SK Pama | 2-5(0-2) | 1.62 | 4.20 | 3.80 | W | ||||||
AUS L | 31-08-2024 | Horitschon | 0-3(0-1) | FC Deutschkreutz | 7-2(3-1) | 2.10 | 3.75 | 2.70 | W | ||||||
AUS L | 17-08-2024 | เอสซี พินกาเฟลด์ | 2-1(0-1) | FC Deutschkreutz | 5-3(2-1) | 1.91 | 3.90 | 3.00 | L | ||||||
AUS L | 03-08-2024 | SC Bad Sauerbrunn | 1-1(0-0) | FC Deutschkreutz | 6-4(0-2) | 1.91 | 3.75 | 3.10 | D | ||||||
AUS L | 01-06-2024 | FC Deutschkreutz | 2-0(1-0) | SPG Edelserpentin | 4-6(4-2) | 3.60 | 3.80 | 1.73 | W | ||||||
AUS L | 19-04-2024 | FC Deutschkreutz | 2-2(1-1) | SC Bad Sauerbrunn | 9-4(4-1) | 2.80 | 4.20 | 1.91 | D | ||||||
AUS L | 09-03-2024 | FC Deutschkreutz | 1-1(0-1) | ASK Klingenbach | 10-1(6-0) | 4.33 | 3.80 | 1.62 | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 6675 | 3680 | 0 | 2995 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 39 | 19 | 0 | 20 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 9558 | 3978 | 0 | 5580 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 115 | 54 | 0 | 61 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3279 | 1089 | 683 | 1507 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 54 | 17 | 17 | 20 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ SK Pama เจ้าบ้าน พบ FC Deutschkreutz ทีมเยือน ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "SK Pama พบ FC Deutschkreutz" ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D ประจำวันที่ 06-04-2025 21:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"SK Pama พบ FC Deutschkreutz" ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น D ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"SK Pama พบ FC Deutschkreutz" ลีค ออสเตรีย ดิวิชั่น Dช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |