คาร์ปิ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | ปอนเทเดร่า | 0-2(0-1) | คาร์ปิ | 4-9(2-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาร์ปิ | 1-2(1-1) | เปสคารา | 2-7(1-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | อัสโคลี่ | 2-1(1-0) | คาร์ปิ | 7-1(4-0) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาร์ปิ | 1-0(1-0) | สปอล | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาร์ปิ | 0-3(0-1) | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 2-6(0-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | เปรูจา | 1-0(0-0) | คาร์ปิ | 7-8(5-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาร์ปิ | 0-0(0-0) | มิลาน ฟูตูโร | 4-6(3-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ริมินี่ | 0-0(0-0) | คาร์ปิ | 9-2(5-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | เซสตริ เลเวนเต | 1-3(0-2) | คาร์ปิ | 9-2(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาร์ปิ | 1-2(1-2) | ซาสซาริ ตอร์เรส | 1-3(1-0) | L |
ยูเอส เปียเนเซ่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-0(1-0) | มิลาน ฟูตูโร | 5-4(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เซสตริ เลเวนเต | 2-3(1-0) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 7-5(5-3) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 2-0(1-0) | ลุคเชเซ่ | 0-5(0-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 2-0(1-0) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 7-3(4-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 3-2(2-0) | เปสคารา | 2-3 | W | ||||||||||
ITA C1 | นูโว คัมโปบัสโซ | 0-2(0-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-1(0-1) | อัสโคลี่ | 8-4(1-4) | D | ||||||||||
ITA C1 | เปรูจา | 1-1(1-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 6-0(2-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | อาเรสโซ่ | 4-2(2-1) | ยูเอส เปียเนเซ่ | 4-2(4-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส เปียเนเซ่ | 1-3(0-2) | แตร์นาน่า | 7-1(2-0) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 14369 | 5599 | 3924 | 4846 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 342 | 112 | 130 | 100 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20200 | 8673 | 0 | 11527 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 768 | 316 | 0 | 452 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 881 | 314 | 278 | 289 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 11 | 5 | 4 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คาร์ปิ เจ้าบ้าน พบ ยูเอส เปียเนเซ่ ทีมเยือน ลีค อิตาลี C1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คาร์ปิ พบ ยูเอส เปียเนเซ่" ลีค อิตาลี C1 ประจำวันที่ 22-02-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิตาลี C1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คาร์ปิ พบ ยูเอส เปียเนเซ่" ลีค อิตาลี C1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คาร์ปิ พบ ยูเอส เปียเนเซ่" ลีค อิตาลี C1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |