อาริส ซาโลนิก้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | เลวาเดียกอส | 4-1(1-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 6-3(2-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-0(1-0) | พานาธิไนกอส | 5-7(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | คาลิเทีย | 0-1(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 10-4(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-2(0-0) | อาริส ซาโลนิก้า | 3-7(2-5) | W | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 0-0(0-0) | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 5-3(3-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 2-1(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 6-0(4-0) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 0-2(0-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 12-2(6-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-1(0-1) | อาริส ซาโลนิก้า | 1-3(0-3) | L | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 1-0(0-0) | พานเซอร์ไรกอส | 6-3(4-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | อาริส ซาโลนิก้า | 2-1(2-0) | พีเออี อโตรมิตอส | 1-5(0-3) | W |
พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 2-0(0-0) | คาลิเทีย | 6-3(0-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | โวลอส เอ็นเอฟซี | 0-1(0-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 7-1(1-1) | W | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 0-1(0-1) | พีเออี อโตรมิตอส | 0-5(0-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | เออีเค เอเธนส์ | 1-0(0-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 7-4(7-4) | L | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 1-0(1-0) | โอเอฟไอ เครเต้ | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
GRE D1 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-0(0-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 0-2(0-1) | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 0-8(0-4) | L | ||||||||||
GRE D1 | พานเซอร์ไรกอส | 0-0(0-0) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 4-6(1-1) | D | ||||||||||
GRE D1 | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 0-1(0-0) | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 3-7(1-1) | L | ||||||||||
GRE D1 | เลเมีย | 0-1(0-1) | พาไนโทลิกอส อกรีนิออน | 5-1(2-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 733 | 434 | 0 | 299 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 1759 | 725 | 0 | 1034 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 43 | 20 | 0 | 23 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 128 | 70 | 26 | 32 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 13 | 5 | 5 | 3 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อาริส ซาโลนิก้า เจ้าบ้าน พบ พาไนโทลิกอส อกรีนิออน ทีมเยือน ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อาริส ซาโลนิก้า พบ พาไนโทลิกอส อกรีนิออน" ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ ประจำวันที่ 23-02-2025 21:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อาริส ซาโลนิก้า พบ พาไนโทลิกอส อกรีนิออน" ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อาริส ซาโลนิก้า พบ พาไนโทลิกอส อกรีนิออน" ลีค ซูเปอร์ลีก กรีซช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |