Nairobi United | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Ken-SL | Nairobi United | 4-3(2-1) | ฟอร์จูน ซัคโก้ | 8-2(5-0) | W | ||||||||||
Kenya C | Nairobi United | 1-1(0-1) | ทัสเคอร์ | 11-2(3-2) | D | ||||||||||
Ken-SL | Mombasa United | 1-2(0-0) | Nairobi United | - | W | ||||||||||
Ken-SL | ดาราจานี โกโก้ | 0-1(0-0) | Nairobi United | 3-10(2-3) | W | ||||||||||
Ken-SL | Nairobi United | 2-1(1-1) | มิโกรี เยาวชน | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 0-1(0-1) | Nairobi United | 3-5(3-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | Nairobi United | 3-1(1-1) | วิฮิก้า ยูไนเต็ด | 6-2(3-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | Luanda Villa SC | 1-2(1-1) | Nairobi United | 10-5(3-2) | W | ||||||||||
Ken-SL | Nairobi United | 1-3(1-1) | Kibera Black Stars | 5-2(2-2) | L | ||||||||||
Ken-SL | Nairobi United | 1-1(0-0) | แซมเวสต์ แบล็คบูตส์ | 11-0(6-0) | D |
ดาราจานี โกโก้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Ken-SL | ดาราจานี โกโก้ | 2-1(1-0) | วิฮิก้า ยูไนเต็ด | 1-7(0-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | เอ็มซีเอฟ เอฟซ | 0-1(0-1) | ดาราจานี โกโก้ | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | ดาราจานี โกโก้ | 0-1(0-0) | Nairobi United | 3-10(2-3) | L | ||||||||||
Ken-SL | ดาราจานี โกโก้ | 1-1(0-0) | มอมบาซา สตาร์ส | - | D | ||||||||||
Ken-SL | คิซูมู่ออลสตาร์ | 1-1(1-0) | ดาราจานี โกโก้ | 3-5(3-3) | D | ||||||||||
Ken-SL | โมฟา เอฟซ | 1-0(1-0) | ดาราจานี โกโก้ | 2-7(2-2) | L | ||||||||||
Ken-SL | ดาราจานี โกโก้ | 2-1(1-1) | Mombasa United | 0-1(0-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | เอสเอส อัสซาด | 1-2(0-2) | ดาราจานี โกโก้ | 4-3(1-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | ดาราจานี โกโก้ | 3-1(3-1) | ไนวาส เอฟซี | 2-4(1-1) | W | ||||||||||
Ken-SL | มูเลมเบ ยูไนเต็ด | 1-2(0-2) | ดาราจานี โกโก้ | 3-4(2-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9269 | 4967 | 0 | 4302 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 15 | 8 | 0 | 7 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4453 | 1891 | 0 | 2562 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 10 | 2 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 58 | 30 | 20 | 8 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Nairobi United เจ้าบ้าน พบ ดาราจานี โกโก้ ทีมเยือน ลีค เคนยา ซูเปอร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Nairobi United พบ ดาราจานี โกโก้" ลีค เคนยา ซูเปอร์ลีก ประจำวันที่ 22-03-2025 17:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เคนยา ซูเปอร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Nairobi United พบ ดาราจานี โกโก้" ลีค เคนยา ซูเปอร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Nairobi United พบ ดาราจานี โกโก้" ลีค เคนยา ซูเปอร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |