ชาโตว์บรีอองต์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D4 | 29-03-2025 | สตาด บริโอแช็ง | 2-1(1-0) | Chateaubriant | 4-8(3-2) | L | |||||||||
FRA D4 | 22-03-2025 | กรานวิลเล | 0-2(0-1) | Chateaubriant | 10-5(2-4) | W | |||||||||
FRA D4 | 15-03-2025 | Chateaubriant | 3-0(0-0) | โซเมอร์ โอเอล | - | W | |||||||||
FRA D4 | 08-03-2025 | เล เออบิเยรส์ | 0-1(0-0) | Chateaubriant | - | 2.40 | 3.10 | 2.70 | W | ||||||
FRA D4 | 26-02-2025 | Stade Poitevin | 2-0(1-0) | Chateaubriant | 2-6(1-1) | L | |||||||||
FRA D4 | 22-02-2025 | Chateaubriant | 2-1(0-0) | บอร์กโดซ์ | - | W | |||||||||
FRA D4 | 15-02-2025 | ลา โรช วีเอฟ | 4-0(0-0) | Chateaubriant | - | L | |||||||||
FRA D4 | 08-02-2025 | Chateaubriant | 1-3(0-0) | บูร์จ | - | L | |||||||||
FRA D4 | 18-01-2025 | Chateaubriant | 1-0(0-0) | Dinan Lehon FC | - | 1.53 | 3.80 | 5.00 | W | ||||||
FRA D4 | 21-12-2024 | เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 0-0(0-0) | Chateaubriant | 2-4(1-3) | 1.80 | 3.50 | 3.60 | D |
อาวรองเช่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA D4 | 22-03-2025 | โซเมอร์ โอเอล | 0-3(0-2) | อาวรองเช่ | 8-1(1-1) | W | |||||||||
FRA D4 | 15-03-2025 | อาวรองเช่ | 3-2(0-0) | บอร์กโดซ์ | - | 2.25 | 3.25 | 2.75 | W | ||||||
FRA D4 | 07-03-2025 | บูร์จ | 3-2(2-0) | อาวรองเช่ | 5-2(3-1) | 2.30 | 2.90 | 3.00 | L | ||||||
FRA D4 | 01-03-2025 | ลา โรช วีเอฟ | 0-0(0-0) | อาวรองเช่ | 2-1(0-1) | D | |||||||||
FRA D4 | 22-02-2025 | อาวรองเช่ | 2-3(0-2) | Dinan Lehon FC | - | L | |||||||||
FRA D4 | 14-02-2025 | Stade Poitevin | 1-4(0-1) | อาวรองเช่ | - | 1.67 | 3.40 | 4.50 | W | ||||||
FRA D4 | 08-02-2025 | อาวรองเช่ | 4-0(1-0) | เลอ โปอิเคร่ | 2-4(1-2) | 2.55 | 2.90 | 2.63 | W | ||||||
FRA D4 | 31-01-2025 | อาวรองเช่ | 1-1(0-1) | สตาด บริโอแช็ง | 6-6(1-4) | 2.10 | 3.10 | 3.20 | D | ||||||
FRA D4 | 25-01-2025 | แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | 0-0(0-0) | อาวรองเช่ | 7-8(3-3) | 1.91 | 3.10 | 3.75 | D | ||||||
FRA D4 | 17-01-2025 | อาวรองเช่ | 1-4(1-2) | กรานวิลเล | 3-3(1-1) | 2.40 | 2.80 | 2.90 | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ชาโตว์บรีอองต์ เจ้าบ้าน พบ อาวรองเช่ ทีมเยือน ลีค แชมป์สมัครเล่นฝรั่งเศส ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ชาโตว์บรีอองต์ พบ อาวรองเช่" ลีค แชมป์สมัครเล่นฝรั่งเศส ประจำวันที่ 05-04-2025 23:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แชมป์สมัครเล่นฝรั่งเศส จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ชาโตว์บรีอองต์ พบ อาวรองเช่" ลีค แชมป์สมัครเล่นฝรั่งเศส ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ชาโตว์บรีอองต์ พบ อาวรองเช่" ลีค แชมป์สมัครเล่นฝรั่งเศสช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |