ครูไซโร่ (เยาวชน) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CSP YC | เซาเปาโล(เยาวชน) | 3-1(2-1) | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
CSP YC | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 3-0(1-0) | บาเฮีย (เยาวชน) | 4-4(2-1) | W | ||||||||||
CSP YC | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 3-1(1-1) | ปอร์ตูเกซ่า(เยาวชน) | 7-3(3-0) | W | ||||||||||
CSP YC | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 1-1(1-1) | America-RJ Youth | 6-3(5-3) | D | ||||||||||
CSP YC | เซา การ์ลูส (เยาวชน) | 0-2(0-2) | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
CSP YC | อิมเปราทริส (ยู 20) | 0-2(0-0) | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 1-10(0-4) | W | ||||||||||
CSP YC | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 1-1(1-0) | เรอัลบราซิล ดีเอฟ(เยาวชน) | 4-2(2-1) | D | ||||||||||
BRA YCup | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 2-0(2-0) | พัลไมรัส (เยาวชน) | 3-13(3-5) | W | ||||||||||
BRA YCup | พัลไมรัส (เยาวชน) | 2-0(1-0) | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 13-2(6-1) | L | ||||||||||
BRA YCup | กูยาบา เอ็มที (เยาวชน) | 2-3(2-2) | ครูไซโร่ (เยาวชน) | - | W |
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CSP YC | อิทัวโน่ (เยาวชน) | 3-2(1-0) | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 4-6(2-2) | L | ||||||||||
CSP YC | อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน) | 1-1(1-0) | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 6-2(2-0) | D | ||||||||||
CSP YC | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 0-1(0-1) | อิทัวโน่ (เยาวชน) | - | L | ||||||||||
CSP YC | เซา เบนโตะ เอสพี (เยาวชน) | 0-3(0-1) | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 6-5(3-4) | W | ||||||||||
CSP YC | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 2-2(1-1) | Carajas PA Youth | 8-3(4-0) | D | ||||||||||
BNY | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 3-2(1-1) | ซิเอร่า(เยาวชน) | 3-3(2-1) | W | ||||||||||
BNY | ซิเอร่า(เยาวชน) | 0-1(0-0) | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 1-5(1-3) | W | ||||||||||
BNY | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 3-1(1-0) | Juventus CE U20 | 7-0(2-0) | W | ||||||||||
BNY | Juventus CE U20 | 0-4(0-2) | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 0-14(0-4) | W | ||||||||||
Bra YL | ครูไซโร่ (เยาวชน) | 3-0(1-0) | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 7-9(4-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3725 | 1906 | 0 | 1819 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 6 | 6 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 22795 | 12300 | 0 | 10495 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 66 | 39 | 0 | 27 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 14 | 5 | 3 | 6 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ครูไซโร่ (เยาวชน) เจ้าบ้าน พบ ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) ทีมเยือน ลีค Brazil Youth ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ครูไซโร่ (เยาวชน) พบ ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)" ลีค Brazil Youth ประจำวันที่ 13-03-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Brazil Youth จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ครูไซโร่ (เยาวชน) พบ ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)" ลีค Brazil Youth ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ครูไซโร่ (เยาวชน) พบ ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน)" ลีค Brazil Youthช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |