โฮโบร ไอเค 2 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D4 | เวการ์ | 1-2(1-1) | โฮโบร ไอเค 2 | 7-0(1-0) | W | ||||||||||
DEN D4 | โฮโบร ไอเค 2 | 0-2(0-1) | เกรทน่า | 12-3(8-3) | L | ||||||||||
DEN D4 | โฮโบร ไอเค 2 | 1-1(0-0) | วิไบ ไอเอฟ | 3-3(1-1) | D | ||||||||||
DEN D4 | โฮโบร ไอเค 2 | 4-1(1-0) | ริงโคบิง | - | W | ||||||||||
DEN D4 | เกรทน่า | 0-1(0-1) | โฮโบร ไอเค 2 | - | W | ||||||||||
DEN D4 | โฮโบร ไอเค 2 | 0-2(0-0) | Aarhus Fremad 2 | - | L | ||||||||||
DEN D4 | นอร์เรสซันด์บี | 1-2(0-1) | โฮโบร ไอเค 2 | 5-2(1-2) | W | ||||||||||
DEN D4 | คเจลเลอรูบ | 2-1(2-0) | โฮโบร ไอเค 2 | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
DEN D4 | โฮโบร ไอเค 2 | 2-0(2-0) | Vorup FB | 9-1(2-0) | W | ||||||||||
DEN D4 | เอเอสเอ อาร์ฮุส | 1-1(1-0) | โฮโบร ไอเค 2 | 4-10(0-6) | D |
เอเอสเอ อาร์ฮุส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D4 | เอเอสเอ อาร์ฮุส | 4-1(2-0) | ริงโคบิง | - | W | ||||||||||
DEN D4 | เกรทน่า | 1-4(1-3) | เอเอสเอ อาร์ฮุส | - | W | ||||||||||
DEN D4 | เอเอสเอ อาร์ฮุส | 2-2(1-2) | Aarhus Fremad 2 | - | D | ||||||||||
DEN D4 | นอร์เรสซันด์บี | 2-2(1-0) | เอเอสเอ อาร์ฮุส | - | D | ||||||||||
DEN D4 | เอเอสเอ อาร์ฮุส | 3-0(0-0) | คเจลเลอรูบ | - | W | ||||||||||
DEN D4 | Vorup FB | 0-3(0-1) | เอเอสเอ อาร์ฮุส | 1-9(0-8) | W | ||||||||||
DEN D4 | เอเอสเอ อาร์ฮุส | 2-0(0-0) | วิไบ ไอเอฟ | - | W | ||||||||||
DEN D4 | เวการ์ | 4-1(2-0) | เอเอสเอ อาร์ฮุส | - | L | ||||||||||
DEN D4 | เอเอสเอ อาร์ฮุส | 1-1(1-0) | โฮโบร ไอเค 2 | 4-10(0-6) | D | ||||||||||
DEN D4 | ริงโคบิง | 1-1(1-1) | เอเอสเอ อาร์ฮุส | - | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9817 | 3324 | 2757 | 3736 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 33 | 15 | 11 | 7 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23487 | 10131 | 0 | 13356 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 68 | 27 | 0 | 41 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3690 | 1331 | 847 | 1512 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 7 | 4 | 1 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โฮโบร ไอเค 2 เจ้าบ้าน พบ เอเอสเอ อาร์ฮุส ทีมเยือน ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โฮโบร ไอเค 2 พบ เอเอสเอ อาร์ฮุส" ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 ประจำวันที่ 22-03-2025 18:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โฮโบร ไอเค 2 พบ เอเอสเอ อาร์ฮุส" ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โฮโบร ไอเค 2 พบ เอเอสเอ อาร์ฮุส" ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |