นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-2(1-1) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 14-7(7-3) | W | ||||||||||
AUS D1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 3-0(0-0) | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 7-4(3-2) | W | ||||||||||
AUS D1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 2-2(1-0) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 7-8(2-2) | D | ||||||||||
AUS D1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 2-2(1-1) | เพิร์ท กลอรี่ | 9-1(3-0) | D | ||||||||||
AUS D1 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1(2-0) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 12-2(6-1) | L | ||||||||||
AUS D1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 1-3(1-1) | เอฟซี แมคอาร์เธอร์ | 6-6(3-2) | L | ||||||||||
AUS D1 | บริสแบน โรว์ | 0-1(0-0) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 11-3(2-3) | W | ||||||||||
AUS D1 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 2-2(1-0) | ซิดนีย์ เอฟซี | 7-3(5-1) | D | ||||||||||
AUS D1 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 2-1(1-0) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 3-10(1-8) | L | ||||||||||
AUS D1 | เพิร์ท กลอรี่ | 0-4(0-3) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 5-5(1-3) | W |
บริสแบน โรว์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
AUS D1 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 1-1(0-0) | บริสแบน โรว์ | 7-4(1-2) | D | ||||||||||
AUS D1 | บริสแบน โรว์ | 0-1(0-1) | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 6-7(2-3) | L | ||||||||||
AUS D1 | ซิดนีย์ เอฟซี | 3-4(1-3) | บริสแบน โรว์ | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
AUS D1 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 1-0(0-0) | บริสแบน โรว์ | 5-1(2-1) | L | ||||||||||
AUS D1 | บริสแบน โรว์ | 0-1(0-0) | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 11-3(2-3) | L | ||||||||||
AUS D1 | บริสแบน โรว์ | 1-3(0-1) | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 5-2(2-1) | L | ||||||||||
AUS D1 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0(1-0) | บริสแบน โรว์ | 2-3(1-2) | L | ||||||||||
AUS D1 | บริสแบน โรว์ | 0-1(0-0) | เพิร์ท กลอรี่ | 4-1(2-0) | L | ||||||||||
AUS D1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 2-2(2-2) | บริสแบน โรว์ | 3-2(0-1) | D | ||||||||||
AUS D1 | บริสแบน โรว์ | 1-4(0-2) | เมลเบิร์น ซิตี้ | 2-1(1-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 112 | 71 | 0 | 41 |
AH (Asian Handicap) | 41 | 29 | 0 | 12 |
คลาส AH เหมือนกัน | 10 | 6 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 605 | 258 | 0 | 347 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 17 | 7 | 0 | 10 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 27 | 11 | 6 | 10 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เจ้าบ้าน พบ บริสแบน โรว์ ทีมเยือน ลีค เอ-ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "นิวคาสเซิล เจ็ทส์ พบ บริสแบน โรว์" ลีค เอ-ลีก ประจำวันที่ 21-02-2025 15:35:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เอ-ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"นิวคาสเซิล เจ็ทส์ พบ บริสแบน โรว์" ลีค เอ-ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"นิวคาสเซิล เจ็ทส์ พบ บริสแบน โรว์" ลีค เอ-ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |