มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISR CL | ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 0-3(0-2) | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 3-1(1-0) | W | ||||||||||
ISR CL | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-0(0-0) | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | 5-0(4-0) | W | ||||||||||
ISR CL | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 1-2(0-1) | ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 1-1(0-1) | L | ||||||||||
ISR CL | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 2-1(1-1) | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-9(0-4) | L | ||||||||||
ISR CL | เบต้าเปตะห์ ติกวา | 0-2(0-1) | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 6-5(3-2) | W | ||||||||||
ISR CL | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 1-3(1-0) | คฟาร์ ซาบา 1928 | 2-8(2-5) | L | ||||||||||
ISR CL | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-1(1-1) | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 5-6(3-1) | W | ||||||||||
ISR CL | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | 3-2(2-1) | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 0-5(0-3) | L | ||||||||||
ISR CL | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 1-1(0-0) | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 3-0(3-0) | D | ||||||||||
ISR CL | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-0(1-0) | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล | 6-2(3-1) | W |
ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ISR CL | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 0-3(0-1) | ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 1-2(1-2) | L | ||||||||||
ISR CL | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 0-1(0-1) | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 6-4(1-4) | W | ||||||||||
ISR CL | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 1-1(1-1) | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 6-1(4-1) | D | ||||||||||
ISR CL | เบต้าเปตะห์ ติกวา | 1-2(0-0) | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 3-7(1-1) | W | ||||||||||
ISR CL | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 2-0(1-0) | คฟาร์ ซาบา 1928 | 8-7(6-4) | W | ||||||||||
ISR CL | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 3-1(2-1) | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 1-2(1-0) | W | ||||||||||
ISR CL | เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | 0-3(0-2) | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 7-5(3-4) | W | ||||||||||
ISR CL | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 1-0(0-0) | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 3-8(0-3) | W | ||||||||||
ISR CL | มัคคาบี กีวัต ชมูเอล | 0-2(0-1) | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 4-4(1-3) | W | ||||||||||
ISR CL | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 0-1(0-0) | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 6-7(3-2) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5718 | 3032 | 0 | 2686 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 41 | 25 | 0 | 16 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 32270 | 15724 | 0 | 16546 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 153 | 79 | 0 | 74 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 763 | 246 | 184 | 333 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 6 | 0 | 0 | 6 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา เจ้าบ้าน พบ ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา ทีมเยือน ลีค อิสราเอล ซี ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา พบ ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา" ลีค อิสราเอล ซี ลีก ประจำวันที่ 21-03-2025 17:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิสราเอล ซี ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา พบ ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา" ลีค อิสราเอล ซี ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา พบ ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา" ลีค อิสราเอล ซี ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |