มิลฟอร์ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SAFL | 29-03-2025 | เจดีอาร์ สตาร์ | 2-2(0-1) | มิลฟอร์ด | - | 2.10 | 3.25 | 3.00 | D | ||||||
SAFL | 15-03-2025 | คาสริค สตาร์ส | 2-0(1-0) | มิลฟอร์ด | 1-2(1-0) | 1.91 | 3.10 | 3.75 | L | ||||||
SAFL | 11-03-2025 | มิลฟอร์ด | 1-0(1-0) | ฮังกรี ไลออนส์ | 1-3(1-1) | W | |||||||||
SALC | 02-03-2025 | มิลฟอร์ด | 1-2(1-2) | เซคูคูเน ยูไนเต็ด | - | 2.50 | 3.00 | 2.63 | L | ||||||
SAFL | 21-02-2025 | ไฮบิวรี่ | 5-1(2-0) | มิลฟอร์ด | 6-12(5-4) | 1.80 | 3.10 | 4.20 | L | ||||||
SAFL | 08-02-2025 | มิลฟอร์ด | 1-2(1-1) | ออร์บิท คอลเลจ | 4-0 | 2.15 | 3.10 | 3.10 | L | ||||||
SAFL | 31-01-2025 | เคปทาวน์ สเปอร์ส | 2-2(0-1) | มิลฟอร์ด | 6-5(1-3) | 1.80 | 3.20 | 4.00 | D | ||||||
SAFL | 19-01-2025 | มิลฟอร์ด | 1-0(0-0) | เวนด้า | 6-1(0-1) | 2.10 | 2.88 | 3.50 | W | ||||||
SAFL | 12-01-2025 | มหาวิทยาลัยพริทอเรีย | 1-1(1-0) | มิลฟอร์ด | 4-10(1-3) | 2.10 | 3.30 | 3.00 | D | ||||||
SAFL | 14-12-2024 | มิลฟอร์ด | 1-2(1-1) | มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด | 1-6(0-1) | L |
ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SAFL | 29-03-2025 | เคปทาวน์ สเปอร์ส | 1-1(0-1) | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 2-3(1-1) | D | |||||||||
SAFL | 15-03-2025 | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | อัพปิงตัน ซิตี้ | - | 2.25 | 3.00 | 3.00 | W | ||||||
SAFL | 11-03-2025 | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | บาโรก้า เอฟซี | - | 2.38 | 2.90 | 2.88 | W | ||||||
SAFL | 02-03-2025 | มหาวิทยาลัยพริทอเรีย | 2-3(0-2) | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 8-5(2-1) | 2.15 | 2.90 | 3.30 | W | ||||||
SAFL | 22-02-2025 | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | ฮังกรี ไลออนส์ | 3-3(2-1) | W | |||||||||
SAFL | 08-02-2025 | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | คาสริค สตาร์ส | - | 2.00 | 3.10 | 3.40 | D | ||||||
SAFL | 31-01-2025 | มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด | 1-0(1-0) | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 3-5(2-2) | L | |||||||||
SALC | 28-01-2025 | สเตลเลนบอส เอฟซี | 2-1(0-0) | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 3-2(1-0) | 2.90 | 2.80 | 2.40 | L | ||||||
SAFL | 18-01-2025 | พรีทอเรีย คอลลีส์ | 3-1(0-0) | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 3-17(1-8) | 1.85 | 3.25 | 3.75 | L | ||||||
SAFL | 12-01-2025 | ครูเกอร์ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | ไฮบิวรี่ | 1-0 | 2.05 | 3.00 | 3.40 | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 0.78 | 0.00 | 1.03 | 0.78 | 0.00 | 1.03 | 0.75 | 0.00 | 1.05 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 7668 | 2950 | 2314 | 2404 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 31 | 11 | 7 | 13 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8762 | 3073 | 2273 | 3416 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 67 | 26 | 14 | 27 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 44 | 16 | 18 | 10 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ มิลฟอร์ด เจ้าบ้าน พบ ครูเกอร์ ยูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค แอฟริกาใต้เฟิร์สลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "มิลฟอร์ด พบ ครูเกอร์ ยูไนเต็ด" ลีค แอฟริกาใต้เฟิร์สลีก ประจำวันที่ 05-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แอฟริกาใต้เฟิร์สลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"มิลฟอร์ด พบ ครูเกอร์ ยูไนเต็ด" ลีค แอฟริกาใต้เฟิร์สลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"มิลฟอร์ด พบ ครูเกอร์ ยูไนเต็ด" ลีค แอฟริกาใต้เฟิร์สลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |