ซีดี บินิสซาเลม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 29-03-2025 | ซีอี เฟลานิทซ์ | 2-1(1-1) | ซีดี บินิสซาเลม | - | 3.75 | 3.30 | 1.83 | L | ||||||
Spain D4 | 22-03-2025 | ซีดี บินิสซาเลม | 1-1(1-0) | เอสดี ฟอร์เมนเตรา | 3-5(0-3) | 1.50 | 3.75 | 5.50 | D | ||||||
Spain D4 | 15-03-2025 | ยูดี โปเบลนเซ่ | 1-0(1-0) | ซีดี บินิสซาเลม | 8-0(6-0) | 2.00 | 3.10 | 3.40 | L | ||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | ซีดี บินิสซาเลม | 1-0(1-0) | ยูดี คอเยเรนเซ่ | 4-6(4-4) | W | |||||||||
Spain D4 | 01-03-2025 | ซีอี เมร์คาดัล | 2-0(1-0) | ซีดี บินิสซาเลม | - | 3.20 | 3.10 | 2.10 | L | ||||||
Spain D4 | 22-02-2025 | ซีดี บินิสซาเลม | 1-0(0-0) | เปญญา อินดิเพนเดนท์ | 2-6(1-2) | 1.70 | 3.30 | 4.50 | W | ||||||
Spain D4 | 15-02-2025 | ซีเอฟ แพรทเจส เด คัลเวีย | 1-1(0-1) | ซีดี บินิสซาเลม | 9-4(2-3) | 3.10 | 3.10 | 2.15 | D | ||||||
Spain D4 | 08-02-2025 | ซีดี บินิสซาเลม | 0-1(0-1) | คอนสตานเซีย | 6-1(6-1) | 1.50 | 3.75 | 5.50 | L | ||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | พอร์เรเรส | 1-0(0-0) | ซีดี บินิสซาเลม | 4-7(2-3) | 2.63 | 3.20 | 2.40 | L | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | ลัวเซเตนเซ่ | 2-2(0-1) | ซีดี บินิสซาเลม | 8-7(3-3) | 1.80 | 3.25 | 4.00 | D |
ซีอีแคมโพส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 29-03-2025 | ซีอีแคมโพส | 1-1(1-0) | พอร์ตมานี | 2-4(1-0) | D | |||||||||
Spain D4 | 22-03-2025 | ซีดี มานาคอร์ | 5-1(0-1) | ซีอีแคมโพส | - | L | |||||||||
Spain D4 | 15-03-2025 | ซีอีแคมโพส | 1-1(0-0) | มิยยอร์น | 2-2 | D | |||||||||
Spain D4 | 08-03-2025 | พีอี ซานต์ จอร์ดี | 1-1(0-1) | ซีอีแคมโพส | - | D | |||||||||
Spain D4 | 28-02-2025 | ซีอีแคมโพส | 3-0(1-0) | ยูดี อัลคูเดีย | 3-8(2-1) | W | |||||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | ซานตันยี | 2-1(2-0) | ซีอีแคมโพส | - | L | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | ซีอีแคมโพส | 1-1(0-1) | ลัวเซเตนเซ่ | 4-4(2-3) | D | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ซีอีแคมโพส | 1-2(0-1) | ซีอี เฟลานิทซ์ | 2-4(0-2) | L | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | เอสดี ฟอร์เมนเตรา | 4-0(2-0) | ซีอีแคมโพส | - | L | |||||||||
Spain D4 | 25-01-2025 | ซีอีแคมโพส | 0-1(0-0) | ยูดี โปเบลนเซ่ | 4-6(2-4) | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ซีดี บินิสซาเลม เจ้าบ้าน พบ ซีอีแคมโพส ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ซีดี บินิสซาเลม พบ ซีอีแคมโพส" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 05-04-2025 21:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ซีดี บินิสซาเลม พบ ซีอีแคมโพส" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ซีดี บินิสซาเลม พบ ซีอีแคมโพส" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |