คอพรีฟนีตซา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO D3 | คอพรีฟนีตซา | 5-0(3-0) | NK Slatina | 7-4(1-3) | W | ||||||||||
CRO D3 | คอพรีฟนีตซา | 2-1(1-1) | NK DINAMO PREDAVAC | 6-4(4-2) | W | ||||||||||
CRO D3 | คอพรีฟนีตซา | 2-2(0-1) | NK Nedelisce | 10-6(4-2) | D | ||||||||||
CRO D3 | คอพรีฟนีตซา | 3-3(1-2) | NK Garic Garesnica | 2-6(1-1) | D | ||||||||||
CRO D3 | NK Polet Sv Martin | 5-0(2-0) | คอพรีฟนีตซา | 10-3(5-0) | L | ||||||||||
CRO D3 | คอพรีฟนีตซา | 1-3(1-2) | Granicar Kotoriba | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | Nagykanizsai TE 1866 | 5-0(1-0) | คอพรีฟนีตซา | 8-3(5-1) | L | ||||||||||
INT CF | คอพรีฟนีตซา | 0-3(0-2) | คาโปสวาร์ | - | L | ||||||||||
CRO D3 | คอพรีฟนีตซา | 0-3(0-2) | เปโต้ มา คา | 2-6(1-3) | L | ||||||||||
CRO D3 | Radnik Krizevci | 3-0(1-0) | คอพรีฟนีตซา | 5-2(4-0) | L |
NK Polet Sv Martin | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CRO Cup | Kustosija | 3-0(1-0) | NK Polet Sv Martin | 9-2(4-1) | L | ||||||||||
CRO D3 | NK Polet Sv Martin | 5-0(2-0) | คอพรีฟนีตซา | 10-3(5-0) | W | ||||||||||
INT CF | เอ็นเค นาฟต้า | 0-0(0-0) | NK Polet Sv Martin | 8-3(5-0) | D | ||||||||||
INT CF | NK Polet Sv Martin | 4-3(1-0) | Tehnicar 1974 | - | W | ||||||||||
INT CF | เอ็นเค นาฟต้า | 2-1(1-1) | NK Polet Sv Martin | - | L | ||||||||||
INT CF | NK Polet Sv Martin | 1-7(1-4) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | - | L | ||||||||||
CRO R Cup | เมดิมัวร์เย่ | 2-2(1-1) | NK Polet Sv Martin | 4-4(0-3) | D | ||||||||||
CRO D3 | Varteks Varazdin | 0-2(0-2) | NK Polet Sv Martin | 3-6(0-2) | W | ||||||||||
INT CF | NK Polet Sv Martin | 1-1(1-0) | เอ็นเคโอซีเยค 2 | 2-0(2-0) | D | ||||||||||
INT CF | NK Polet Sv Martin | 2-4(1-2) | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 2-5(0-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 193 | 101 | 0 | 92 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 10207 | 5004 | 0 | 5203 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 6 | 4 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3 | 0 | 0 | 3 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คอพรีฟนีตซา เจ้าบ้าน พบ NK Polet Sv Martin ทีมเยือน ลีค โครเอเชีย ดิวิชั่น 3 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คอพรีฟนีตซา พบ NK Polet Sv Martin" ลีค โครเอเชีย ดิวิชั่น 3 ประจำวันที่ 27-02-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โครเอเชีย ดิวิชั่น 3 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คอพรีฟนีตซา พบ NK Polet Sv Martin" ลีค โครเอเชีย ดิวิชั่น 3 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คอพรีฟนีตซา พบ NK Polet Sv Martin" ลีค โครเอเชีย ดิวิชั่น 3ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |