ดันเดลา เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR CH | ดันเดลา เอฟซี | 1-3(1-1) | นิววิงตัน | 4-8(2-5) | L | ||||||||||
NIR CH | ดันเดลา เอฟซี | 0-2(0-0) | บังกอร์ | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
NIR CH | ดันเดลา เอฟซี | 0-1(0-1) | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | - | L | ||||||||||
NIR CH | นิวรี่ ซิตี้ | 1-1(1-1) | ดันเดลา เอฟซี | 5-2(2-1) | D | ||||||||||
NIR CH | ดันเดลา เอฟซี | 4-2(3-2) | อาร์มาก์ ซิตี้ | - | W | ||||||||||
NIR CH | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 1-1(0-1) | ดันเดลา เอฟซี | 3-7(0-4) | D | ||||||||||
NIR CH | ดันเดลา เอฟซี | 1-3(1-2) | อินสติตูเต้ เอฟซี | - | L | ||||||||||
NIR CH | ดันเดลา เอฟซี | 1-2(0-1) | HW เวลเดอร์ส | - | L | ||||||||||
NIR CH | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด | 3-1(1-1) | ดันเดลา เอฟซี | - | L | ||||||||||
NIR CH | ดันเดลา เอฟซี | 4-3(1-3) | อินสติตูเต้ เอฟซี | - | W |
ลิมาวาดียูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NIR CH | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 3-1(1-0) | นิวรี่ ซิตี้ | - | W | ||||||||||
NIR CH | บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ | 0-2(0-1) | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 1-4(0-4) | W | ||||||||||
NIR CH | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-0(0-0) | HW เวลเดอร์ส | - | D | ||||||||||
NIR CH | นิววิงตัน | 1-2(1-1) | ลิมาวาดียูไนเต็ด | - | W | ||||||||||
NIR CH | แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 2-2(1-1) | ลิมาวาดียูไนเต็ด | - | D | ||||||||||
NIR CH | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-1(0-1) | อาดส์ เอฟซี | - | L | ||||||||||
NIR CH | อาร์มาก์ ซิตี้ | 1-1(0-1) | ลิมาวาดียูไนเต็ด | - | D | ||||||||||
NIR CH | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 2-1(1-0) | อินสติตูเต้ เอฟซี | - | W | ||||||||||
NIR CUP | ครูซาเดอร์ | 1-0(0-0) | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 10-2(5-1) | L | ||||||||||
NIR CH | ลิมาวาดียูไนเต็ด | 4-0(2-0) | ดันเดลา เอฟซี | 2-4(2-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 22352 | 8072 | 6072 | 8208 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 40 | 16 | 8 | 16 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 3460 | 1287 | 745 | 1428 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 18 | 9 | 3 | 6 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 637 | 238 | 138 | 261 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 7 | 4 | 1 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ดันเดลา เอฟซี เจ้าบ้าน พบ ลิมาวาดียูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค ไอร์แลนด์เหนือ ไอเอฟเอ แชมป์เปี้ยนชิพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ดันเดลา เอฟซี พบ ลิมาวาดียูไนเต็ด" ลีค ไอร์แลนด์เหนือ ไอเอฟเอ แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำวันที่ 02-04-2025 01:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ไอร์แลนด์เหนือ ไอเอฟเอ แชมป์เปี้ยนชิพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ดันเดลา เอฟซี พบ ลิมาวาดียูไนเต็ด" ลีค ไอร์แลนด์เหนือ ไอเอฟเอ แชมป์เปี้ยนชิพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ดันเดลา เอฟซี พบ ลิมาวาดียูไนเต็ด" ลีค ไอร์แลนด์เหนือ ไอเอฟเอ แชมป์เปี้ยนชิพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |