เบธเลเฮม สตีล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MLS Next PL | New England Revolution B | 0-0(0-0) | เบธเลเฮม สตีล | 2-3(2-1) | D | ||||||||||
USA RL | นอร์ทเท็กซัสเอสซี | 3-2(0-2) | เบธเลเฮม สตีล | 5-6(1-4) | L | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 4-0(2-0) | Columbus Crew B | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 1-1(1-0) | Crown Legacy FC | 8-10(2-7) | D | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 1-0(0-0) | New York City Team B | 5-8(2-4) | W | ||||||||||
MLS Next PL | Chicago flame B | 2-1(1-0) | เบธเลเฮม สตีล | 2-8(0-6) | L | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 2-1(0-1) | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | 8-4(2-3) | W | ||||||||||
MLS Next PL | เบธเลเฮม สตีล | 4-3(2-3) | New York City Team B | 6-3(2-3) | W | ||||||||||
MLS Next PL | International Miami B | 3-2(1-0) | เบธเลเฮม สตีล | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Carolina Core | 0-2(0-1) | เบธเลเฮม สตีล | 4-0(1-0) | W |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MLS Next PL | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | 0-1(0-0) | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 11-2(6-1) | W | ||||||||||
MLS Next PL | ชัตตานูกา | 1-1(1-0) | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 9-3(4-1) | D | ||||||||||
MLS Next PL | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 3-1(1-1) | New England Revolution B | 4-3(2-1) | W | ||||||||||
MLS Next PL | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 2-0(1-0) | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | 8-1(4-1) | W | ||||||||||
MLS Next PL | Chicago flame B | 2-1(2-0) | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 4-4(2-3) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Carolina Core | 4-2(0-2) | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 6-6(4-2) | L | ||||||||||
MLS Next PL | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 1-4(1-0) | Crown Legacy FC | 5-12(2-3) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Huntsville City | 3-2(2-0) | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 5-4(2-0) | L | ||||||||||
MLS Next PL | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 1-1(0-1) | New York City Team B | 6-1(3-0) | D | ||||||||||
MLS Next PL | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 4-3(2-2) | Chicago flame B | 6-3(4-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5422 | 2696 | 0 | 2726 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 11 | 4 | 0 | 7 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 5103 | 2303 | 0 | 2800 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 28 | 10 | 0 | 18 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 876 | 440 | 199 | 237 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เบธเลเฮม สตีล เจ้าบ้าน พบ นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี ทีมเยือน ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เบธเลเฮม สตีล พบ นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี" ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก ประจำวันที่ 18-03-2025 06:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เบธเลเฮม สตีล พบ นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี" ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เบธเลเฮม สตีล พบ นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี" ลีค ยูเอสเอ เอ็มแอลเอส เน็กซ์ โปรลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |