เบือง เกต อังกอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CPL | พนมเปญ เอฟซี | 3-2(3-2) | เบือง เกต อังกอร์ | 6-2(1-1) | L | ||||||||||
CB-CUP | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี | 0-2(0-0) | เบือง เกต อังกอร์ | 7-5(3-4) | W | ||||||||||
CPL | สะเวย์ เรียง เอฟซี | 1-0(0-0) | เบือง เกต อังกอร์ | 6-4(4-2) | L | ||||||||||
CPL | เบือง เกต อังกอร์ | 0-2(0-0) | วิสาขเอฟซี | 4-10(2-3) | L | ||||||||||
CPL | เบือง เกต อังกอร์ | 8-1(3-1) | ไอเอสไอ ดังค์กอร์ เซนเชย์ เอฟซี | 4-5(4-3) | W | ||||||||||
CPL | เบือง เกต อังกอร์ | 1-1(0-1) | ทิฟฟี่ อาร์มี่ เอฟซี | 10-0(4-0) | D | ||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 1-0(0-0) | เบือง เกต อังกอร์ | 3-4(1-1) | L | ||||||||||
CPL | กระทรวงมหาด เอฟเอ | 1-6(1-2) | เบือง เกต อังกอร์ | 4-2(2-0) | W | ||||||||||
CPL | สะเวย์ เรียง เอฟซี | 2-0(1-0) | เบือง เกต อังกอร์ | 6-4(2-0) | L | ||||||||||
CPL | ไลฟ์ | 1-4(0-2) | เบือง เกต อังกอร์ | 6-7(5-4) | W |
อังกอร์ ไทเก้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 2-5(1-3) | สะเวย์ เรียง เอฟซี | 8-4(1-0) | L | ||||||||||
CPL | นากาเวิลด์ เอฟซี | 0-2(0-1) | อังกอร์ ไทเก้ | 4-0(3-0) | W | ||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 2-0(0-0) | ไลฟ์ | 2-0(2-0) | W | ||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 1-1(0-1) | พนมเปญ เอฟซี | 1-8(0-6) | D | ||||||||||
CB-CUP | ทิฟฟี่ อาร์มี่ เอฟซี | 3-3(2-0) | อังกอร์ ไทเก้ | 3-6(3-1) | D | ||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 2-3(0-0) | สะเวย์ เรียง เอฟซี | 3-6(0-3) | L | ||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 1-0(0-0) | เบือง เกต อังกอร์ | 3-4(1-1) | W | ||||||||||
CB-CUP | อังกอร์ ไทเก้ | 0-3(0-3) | ทิฟฟี่ อาร์มี่ เอฟซี | 5-0(4-0) | L | ||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 1-1(0-0) | นากาเวิลด์ เอฟซี | 7-6(4-2) | D | ||||||||||
CPL | อังกอร์ ไทเก้ | 0-2(0-0) | วิสาขเอฟซี | 3-12(0-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 14926 | 7092 | 0 | 7834 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 9 | 7 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8520 | 3475 | 0 | 5045 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 15 | 10 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3177 | 1459 | 737 | 981 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เบือง เกต อังกอร์ เจ้าบ้าน พบ อังกอร์ ไทเก้ ทีมเยือน ลีค กัมพูชา ซูเปอร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เบือง เกต อังกอร์ พบ อังกอร์ ไทเก้" ลีค กัมพูชา ซูเปอร์ลีก ประจำวันที่ 09-03-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กัมพูชา ซูเปอร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เบือง เกต อังกอร์ พบ อังกอร์ ไทเก้" ลีค กัมพูชา ซูเปอร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เบือง เกต อังกอร์ พบ อังกอร์ ไทเก้" ลีค กัมพูชา ซูเปอร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |