FK Mladost DG | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MNE D2 | โอเอสเค อิกาโล | 0-2(0-0) | FK Mladost DG | 1-2(1-1) | W | ||||||||||
MNE D2 | FK Mladost DG | 2-1(2-1) | เอฟเค การ์เบจ | 9-1(1-1) | W | ||||||||||
MNE D2 | โลฟเซน เซตินเจ | 2-2(2-1) | FK Mladost DG | 3-5(3-1) | D | ||||||||||
INT CF | ราบ็อตนิคกี้ | 2-1(1-0) | FK Mladost DG | 1-3(0-3) | L | ||||||||||
INT CF | FK Mladost DG | 3-2(0-0) | FK Prva Iskra Jonoon | - | W | ||||||||||
INT CF | FK Mladost DG | 1-5(0-0) | Crown Legacy FC | 4-4(3-2) | L | ||||||||||
INT CF | FK Mladost DG | 0-0(0-0) | เจเซโร พลาฟ | - | D | ||||||||||
MNE D2 | FK Mladost DG | 1-0(1-0) | เอฟเค เอสคลาส ดานิโลการ์ด | 13-0(8-0) | W | ||||||||||
MNE D2 | FK Mladost DG | 2-0(0-0) | FK Ibar Rozaje | 10-2(7-2) | W | ||||||||||
MNE D2 | เอฟเค พ๊อดโกริซา | 0-2(0-1) | FK Mladost DG | 4-5(2-2) | W |
เอฟเครูดาร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MNE D2 | เอฟเครูดาร์ | 0-1(0-0) | โลฟเซน เซตินเจ | 7-4(4-3) | L | ||||||||||
MNE D2 | เอฟเค เอสคลาส ดานิโลการ์ด | 0-2(0-0) | เอฟเครูดาร์ | 4-5(1-3) | W | ||||||||||
MNE D2 | เอฟเครูดาร์ | 2-0(0-0) | FK Ibar Rozaje | 5-4(2-2) | W | ||||||||||
MNE D2 | เอฟเค พ๊อดโกริซา | 2-1(0-0) | เอฟเครูดาร์ | 5-5(3-2) | L | ||||||||||
MNE CUP | โอเอฟเคเปโตรวัค | 2-1(0-1) | เอฟเครูดาร์ | 4-2(1-2) | L | ||||||||||
INT CF | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล | 6-0(3-0) | เอฟเครูดาร์ | 6-2(1-0) | L | ||||||||||
MNE D2 | เอฟเครูดาร์ | 2-1(2-0) | เคโอเอ็ม พ๊อดโกริซา | 5-2(2-1) | W | ||||||||||
MNE D2 | เอฟเครูดาร์ | 1-0(0-0) | โอเอสเค อิกาโล | 7-2(2-0) | W | ||||||||||
MNE D2 | เอฟเค การ์เบจ | 2-5(1-3) | เอฟเครูดาร์ | 3-3(0-1) | W | ||||||||||
MNE CUP | เอฟเครูดาร์ | 1-0(0-0) | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค | 2-5(0-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 22882 | 9353 | 0 | 13529 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 14 | 6 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4823 | 2052 | 0 | 2771 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 11 | 6 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1919 | 823 | 524 | 572 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ FK Mladost DG เจ้าบ้าน พบ เอฟเครูดาร์ ทีมเยือน ลีค Montenegro Division 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "FK Mladost DG พบ เอฟเครูดาร์" ลีค Montenegro Division 2 ประจำวันที่ 22-03-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Montenegro Division 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"FK Mladost DG พบ เอฟเครูดาร์" ลีค Montenegro Division 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"FK Mladost DG พบ เอฟเครูดาร์" ลีค Montenegro Division 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |