โอแซร์ (ยู 19) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA U19 | 23-03-2025 | สต๊าด แร็งส์(ยู 19) | 0-3(0-3) | โอแซร์ (ยู 19) | 1-6(1-3) | 2.50 | 3.00 | 2.60 | W | ||||||
FRA U19 | 16-03-2025 | โอแซร์ (ยู 19) | 0-2(0-2) | ทรัวส์(ยู 19) | 4-5(1-2) | L | |||||||||
FRA U19 | 23-02-2025 | แกลร์กมงต์ ฟุต (ยู 19) | 1-1(0-0) | โอแซร์ (ยู 19) | - | 1.91 | 3.60 | 3.20 | D | ||||||
FRA U19 | 16-02-2025 | โอแซร์ (ยู 19) | 1-0(1-0) | เม็ตซ์(ยู 19) | 5-9(3-5) | 2.70 | 3.75 | 2.10 | W | ||||||
FRA U19 | 09-02-2025 | สตารส์บูร์ก(ยู 19) | 2-1(1-1) | โอแซร์ (ยู 19) | 2-8(1-3) | 1.33 | 5.00 | 6.00 | L | ||||||
FRA U19 | 26-01-2025 | โอแซร์ (ยู 19) | 1-1(1-0) | เอซี โบบิญี ยู19 | 5-6(2-3) | D | |||||||||
FRA U19 | 19-01-2025 | เบซานซง ยู19 | 1-1(0-0) | โอแซร์ (ยู 19) | - | D | |||||||||
UEFA YL U19 | 11-12-2024 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ยู 19) | 1-0(0-0) | โอแซร์ (ยู 19) | - | 2.25 | 3.25 | 2.75 | L | ||||||
FRA U19 | 07-12-2024 | โอแซร์ (ยู 19) | 0-0(0-0) | โซโชซ์(ยู 19) | 6-7(3-2) | D | |||||||||
FRA U19 | 01-12-2024 | โอลิมปิก ลียง(ยู 19) | 0-4(0-2) | โอแซร์ (ยู 19) | 6-4(2-2) | W |
อันดรูซ์ ยู19 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FRA U19 | 23-03-2025 | อันดรูซ์ ยู19 | 4-2(3-2) | มูลูส(U19) | 5-9(2-6) | W | |||||||||
FRA U19 | 16-03-2025 | ดิฌง(ยู 19) | 4-2(2-0) | อันดรูซ์ ยู19 | 3-6(1-3) | L | |||||||||
FRA U19 | 09-03-2025 | อันดรูซ์ ยู19 | 1-5(0-0) | ปารีส เอฟซี(ยู 19) | - | L | |||||||||
FRA U19 | 16-02-2025 | อันดรูซ์ ยู19 | 0-0(0-0) | โอลิมปิก ลียง(ยู 19) | 7-4(2-2) | D | |||||||||
FRA U19 | 09-02-2025 | สต๊าด แร็งส์(ยู 19) | 4-1(1-1) | อันดรูซ์ ยู19 | 6-3(3-1) | L | |||||||||
FRA U19 | 26-01-2025 | อันดรูซ์ ยู19 | 0-1(0-0) | ทรัวส์(ยู 19) | 4-5(2-0) | L | |||||||||
FRA U19 | 19-01-2025 | แกลร์กมงต์ ฟุต (ยู 19) | 3-0(1-0) | อันดรูซ์ ยู19 | - | L | |||||||||
FRA U19 | 07-12-2024 | อันดรูซ์ ยู19 | 2-1(0-1) | เม็ตซ์(ยู 19) | 2-4(1-2) | W | |||||||||
FRA U19 | 01-12-2024 | สตารส์บูร์ก(ยู 19) | 1-1(0-1) | อันดรูซ์ ยู19 | 9-3(5-3) | D | |||||||||
FRA U19 | 24-11-2024 | อันดรูซ์ ยู19 | 6-0(0-0) | เบซานซง ยู19 | - | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โอแซร์ (ยู 19) เจ้าบ้าน พบ อันดรูซ์ ยู19 ทีมเยือน ลีค ลีกฝรั่งเศส U19 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โอแซร์ (ยู 19) พบ อันดรูซ์ ยู19" ลีค ลีกฝรั่งเศส U19 ประจำวันที่ 06-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกฝรั่งเศส U19 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โอแซร์ (ยู 19) พบ อันดรูซ์ ยู19" ลีค ลีกฝรั่งเศส U19 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โอแซร์ (ยู 19) พบ อันดรูซ์ ยู19" ลีค ลีกฝรั่งเศส U19ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |