แอสตัน วิลล่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 1-1(0-0) | อิปสวิช ทาวน์ | 16-1(4-0) | D | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-1(1-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
ENG PR | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-0(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 5-8(5-6) | L | ||||||||||
UEFA CL | แอสตัน วิลล่า | 4-2(2-2) | เซลติก | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 1-1(1-0) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 4-3(2-2) | D | ||||||||||
UEFA CL | โมนาโก | 1-0(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 4-7(2-3) | L | ||||||||||
ENG PR | อาร์เซน่อล | 2-2(1-0) | แอสตัน วิลล่า | 10-1(5-0) | D | ||||||||||
ENG PR | เอฟเวอร์ตัน | 0-1(0-0) | แอสตัน วิลล่า | 8-5(4-4) | W | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-1) | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 9-4(3-1) | W | ||||||||||
ENG PR | แอสตัน วิลล่า | 2-1(0-0) | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6-2(3-1) | W |
ลิเวอร์พูล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | ลิเวอร์พูล | 2-1(2-0) | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 4-3(4-1) | W | ||||||||||
ENG PR | เอฟเวอร์ตัน | 2-2(1-1) | ลิเวอร์พูล | 2-3(1-1) | D | ||||||||||
ENG FAC | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-0(0-0) | ลิเวอร์พูล | 4-7(1-2) | L | ||||||||||
ENG LC | ลิเวอร์พูล | 4-0(1-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 14-4(9-3) | W | ||||||||||
ENG PR | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 0-2(0-1) | ลิเวอร์พูล | 3-3(2-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3-2(3-2) | ลิเวอร์พูล | 8-2(2-1) | L | ||||||||||
ENG PR | ลิเวอร์พูล | 4-1(3-0) | อิปสวิช ทาวน์ | 3-4(0-1) | W | ||||||||||
UEFA CL | ลิเวอร์พูล | 2-1(1-0) | ลีลล์ | 3-3(1-1) | W | ||||||||||
ENG PR | เบรนท์ฟอร์ด | 0-2(0-0) | ลิเวอร์พูล | 2-15(0-9) | W | ||||||||||
ENG PR | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-1(1-0) | ลิเวอร์พูล | 0-9(0-2) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 183 | 79 | 0 | 104 |
AH (Asian Handicap) | 91 | 36 | 0 | 55 |
คลาส AH เหมือนกัน | 22 | 7 | 0 | 15 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 232 | 91 | 47 | 94 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 169 | 66 | 33 | 70 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 56 | 21 | 14 | 21 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 31 | 8 | 9 | 14 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 10 | 5 | 3 | 2 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ แอสตัน วิลล่า เจ้าบ้าน พบ ลิเวอร์พูล ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "แอสตัน วิลล่า พบ ลิเวอร์พูล" ลีค พรีเมียร์ลีก ประจำวันที่ 20-02-2025 02:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"แอสตัน วิลล่า พบ ลิเวอร์พูล" ลีค พรีเมียร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"แอสตัน วิลล่า พบ ลิเวอร์พูล" ลีค พรีเมียร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |