โอคแลนด์ ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NZFC | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 1-1(1-1) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 8-10(5-4) | D | ||||||||||
NZFC | โอคแลนด์ ซิตี้ | 5-1(3-0) | โคซแท็ล สปิริท | 9-2(4-0) | W | ||||||||||
NZFC | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 0-1(0-0) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 5-5(5-3) | W | ||||||||||
NZFC | โอคแลนด์ ซิตี้ | 3-4(0-3) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | 12-4(7-3) | L | ||||||||||
NZFC | โอคแลนด์ ซิตี้ | 1-2(0-0) | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 6-5(1-2) | L | ||||||||||
NZFC | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | 0-3(0-0) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 1-6(1-4) | W | ||||||||||
NZFC | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | 1-2(1-1) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 6-6(2-1) | W | ||||||||||
NZFC | โอคแลนด์ ซิตี้ | 1-1(0-1) | แคสเมียร์ เทคนิค | 8-3(2-1) | D | ||||||||||
NZFC | เวลลิงตัน โอลิมปิก | 0-1(0-1) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 6-1(2-1) | W | ||||||||||
NZFC | โอคแลนด์ ซิตี้ | 3-1(1-0) | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 3-4(0-1) | W |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NOR NZL | West Coast Rangers | 1-1(1-0) | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 5-4(3-2) | D | ||||||||||
NOR NZL | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 3-2(2-0) | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 3-16(3-4) | W | ||||||||||
NOR NZL | แฮมิลตัน วันเดอร์เรอร์ส เอเอฟซี | 2-0(1-0) | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 6-3(6-1) | L | ||||||||||
NOR NZL | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 1-5(1-3) | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | 5-8(2-5) | L | ||||||||||
NOR NZL | มานูเรวา เอเอฟซี | 0-0(0-0) | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 4-6(2-5) | D | ||||||||||
NOR NZL | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 1-4(1-1) | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 5-5(3-2) | L | ||||||||||
NOR NZL | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | 4-2(2-2) | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | - | L | ||||||||||
NOR NZL | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 1-2(0-1) | เบย์โอลิมปิก | 6-3(3-1) | L | ||||||||||
NOR NZL | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 0-5(0-3) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 2-9(1-5) | L | ||||||||||
NOR NZL | Auckland United | 4-2(0-1) | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | 7-4(2-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 50 | 20 | 10 | 20 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 7578 | 4060 | 0 | 3518 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 25 | 13 | 0 | 12 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 34 | 30 | 1 | 3 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โอคแลนด์ ซิตี้ เจ้าบ้าน พบ ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค Northern New Zealand League ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โอคแลนด์ ซิตี้ พบ ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด" ลีค Northern New Zealand League ประจำวันที่ 15-03-2025 09:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Northern New Zealand League จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โอคแลนด์ ซิตี้ พบ ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด" ลีค Northern New Zealand League ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โอคแลนด์ ซิตี้ พบ ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด" ลีค Northern New Zealand Leagueช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |