อัล ซาลิบิคัท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KUW D2 | อัล-จาฮร่า | 1-3(0-1) | อัล ซาลิบิคัท | 7-6(5-5) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 2-1(0-1) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 6-2(1-2) | W | ||||||||||
KUW D2 | เบอร์กัน เอสซี | 1-0(1-0) | อัล ซาลิบิคัท | 2-3(2-3) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 3-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 1-7(1-4) | W | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 2-2(1-1) | อัล-จาฮร่า | 8-3(4-1) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล-ชาบับ(คูเวต) | 2-2(1-1) | อัล ซาลิบิคัท | 1-4(1-3) | D | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 0-2(0-1) | เบอร์กัน เอสซี | 2-4(1-1) | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาเฮล | 3-1(0-1) | อัล ซาลิบิคัท | 9-2(6-1) | L | ||||||||||
INT CF | อัล ซาลิบิคัท | 0-1(0-0) | อัล-ชาบับ(คูเวต) | - | L | ||||||||||
KUW D2 | อัล ซาลิบิคัท | 1-1(1-0) | อัล ซาเฮล | 0-11(0-5) | D |
ไคตัน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KUW D1 | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 2-1(0-0) | ไคตัน | 2-3(0-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-0(0-0) | คาซม่า | 7-5(2-3) | W | ||||||||||
KUW D1 | อัล ซัลมิย่า | 1-0(1-0) | ไคตัน | 5-5(1-2) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 0-0(0-0) | อัล-อราบิคลับ (คูเวต) | 2-12(0-5) | D | ||||||||||
KUW D1 | ยาร์มุค | 0-0(0-0) | ไคตัน | 6-2(2-0) | D | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-2(0-1) | อัล คูเวต เอสซี | 1-6(1-3) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-1(1-1) | อัล นาสเซอร์ | 2-4(2-1) | D | ||||||||||
KUW D1 | อัล ฟาฮาฮีล เอสซี | 1-0(1-0) | ไคตัน | 6-4(3-1) | L | ||||||||||
KUW D1 | อัล คาดเซีย | 2-0(1-0) | ไคตัน | 2-3(2-2) | L | ||||||||||
KUW D1 | ไคตัน | 1-4(0-1) | อัล-ทาดามอน(คูเวต) | 7-6(3-4) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5864 | 2917 | 0 | 2947 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 0 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23317 | 10054 | 0 | 13263 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 8 | 3 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 327 | 89 | 76 | 162 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัล ซาลิบิคัท เจ้าบ้าน พบ ไคตัน ทีมเยือน ลีค คูเวต คราวน์ ปริ๊นซ์ คัพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัล ซาลิบิคัท พบ ไคตัน" ลีค คูเวต คราวน์ ปริ๊นซ์ คัพ ประจำวันที่ 07-03-2025 01:20:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค คูเวต คราวน์ ปริ๊นซ์ คัพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัล ซาลิบิคัท พบ ไคตัน" ลีค คูเวต คราวน์ ปริ๊นซ์ คัพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัล ซาลิบิคัท พบ ไคตัน" ลีค คูเวต คราวน์ ปริ๊นซ์ คัพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |