เออี คิฟีเซียส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D2 | 30-03-2025 | อีกาเลโอเอเธนส์ | 0-1(0-1) | เออี คิฟีเซียส | 2-4(1-1) | 21.00 | 9.50 | 1.11 | W | ||||||
GRE D2 | 22-03-2025 | อิลิโอปูลิ | 0-3(0-3) | เออี คิฟีเซียส | 1-3(1-1) | 2.00 | 3.00 | 4.10 | W | ||||||
GRE D2 | 08-03-2025 | เออี คิฟีเซียส | 0-0(0-0) | คาลามาต้า เอโอ | 2-1(1-1) | 5.00 | 3.40 | 1.80 | D | ||||||
GRE D2 | 02-03-2025 | พานิโอนิออส | 0-1(0-1) | เออี คิฟีเซียส | 3-5(1-3) | 1.17 | 7.00 | 19.00 | W | ||||||
GRE D2 | 22-02-2025 | เออี คิฟีเซียส | 1-0(1-0) | อีกาเลโอเอเธนส์ | 3-1(3-1) | 1.48 | 4.20 | 7.50 | W | ||||||
GRE D2 | 02-02-2025 | เออี คิฟีเซียส | 2-1(2-0) | คิสสามิกอส | 5-3(1-2) | 3.40 | 3.20 | 2.25 | W | ||||||
GRE D2 | 26-01-2025 | พานิโอนิออส | 2-0(1-0) | เออี คิฟีเซียส | 1-3(0-2) | 1.83 | 3.50 | 4.50 | L | ||||||
GRE D2 | 19-01-2025 | เออี คิฟีเซียส | 1-0(0-0) | คาลามาต้า เอโอ | 2-3(2-1) | 8.50 | 5.00 | 1.36 | W | ||||||
GRE D2 | 11-01-2025 | แอสเตอร์ราส ทริโปลี บี | 0-3(0-1) | เออี คิฟีเซียส | 2-6(0-5) | 8.50 | 4.33 | 1.42 | W | ||||||
GRE D2 | 22-12-2024 | อิลิโอปูลิ | 0-2(0-0) | เออี คิฟีเซียส | 5-4(3-1) | 1.30 | 5.25 | 11.00 | W |
พานิโอนิออส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GRE D2 | 30-03-2025 | พานิโอนิออส | 1-2(0-0) | คาลามาต้า เอโอ | 8-6(3-2) | 1.42 | 4.00 | 10.00 | L | ||||||
GRE D2 | 16-03-2025 | พานิโอนิออส | 2-1(1-0) | อีกาเลโอเอเธนส์ | - | 4.20 | 3.25 | 1.90 | W | ||||||
GRE D2 | 08-03-2025 | อิลิโอปูลิ | 0-3(0-1) | พานิโอนิออส | 3-6(3-4) | 5.00 | 3.40 | 1.80 | W | ||||||
GRE D2 | 02-03-2025 | พานิโอนิออส | 0-1(0-1) | เออี คิฟีเซียส | 3-5(1-3) | 1.85 | 3.50 | 4.50 | L | ||||||
GRE D2 | 22-02-2025 | คาลามาต้า เอโอ | 2-0(1-0) | พานิโอนิออส | 7-4(1-3) | 2.70 | 3.10 | 2.80 | L | ||||||
GRE D2 | 02-02-2025 | พานิโอนิออส | 0-1(0-0) | คาลามาต้า เอโอ | 6-5(3-3) | 3.40 | 3.20 | 2.25 | L | ||||||
GRE D2 | 26-01-2025 | พานิโอนิออส | 2-0(1-0) | เออี คิฟีเซียส | 1-3(0-2) | 5.50 | 3.40 | 1.73 | W | ||||||
GRE D2 | 19-01-2025 | อิลิโอปูลิ | 1-1(1-0) | พานิโอนิออส | 1-4(1-1) | 1.33 | 4.50 | 12.00 | D | ||||||
GRE D2 | 12-01-2025 | พานิโอนิออส | 3-1(2-1) | พานาคายคิ 2005 | 4-5(1-0) | 1.73 | 3.50 | 5.50 | W | ||||||
GRE Cup | 08-01-2025 | แอสเตราส ตริโปลิส | 2-0(0-0) | พานิโอนิออส | 4-6(3-2) | 5.50 | 3.30 | 1.75 | L |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 0.88 | 1.25 | 0.93 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1200 | 539 | 0 | 661 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 8 | 5 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 32153 | 14694 | 0 | 17459 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 122 | 54 | 0 | 68 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 170 | 120 | 36 | 14 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 7 | 6 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เออี คิฟีเซียส เจ้าบ้าน พบ พานิโอนิออส ทีมเยือน ลีค กรีซ เนชั่นแนล บี ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เออี คิฟีเซียส พบ พานิโอนิออส" ลีค กรีซ เนชั่นแนล บี ประจำวันที่ 05-04-2025 19:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค กรีซ เนชั่นแนล บี จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เออี คิฟีเซียส พบ พานิโอนิออส" ลีค กรีซ เนชั่นแนล บี ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เออี คิฟีเซียส พบ พานิโอนิออส" ลีค กรีซ เนชั่นแนล บีช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |