บริสตอล ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | 29-03-2025 | เบิร์นลี่ย์ | 1-0(1-0) | บริสตอล ซิตี้ | 7-2(0-1) | 2.00 | 3.40 | 3.80 | L | ||||||
ENG LCH | 14-03-2025 | บริสตอล ซิตี้ | 2-1(2-0) | นอริช ซิตี้ | 5-3(3-1) | 1.90 | 3.40 | 4.10 | W | ||||||
ENG LCH | 11-03-2025 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | บริสตอล ซิตี้ | 5-4(4-0) | 1.85 | 3.60 | 4.00 | D | ||||||
ENG LCH | 08-03-2025 | บริสตอล ซิตี้ | 1-1(0-1) | ฮัลล์ ซิตี้ | 14-1(8-0) | 2.63 | 3.30 | 2.63 | D | ||||||
ENG LCH | 04-03-2025 | มิลล์วอลล์ | 0-2(0-0) | บริสตอล ซิตี้ | 4-6(0-4) | 2.10 | 3.40 | 3.40 | W | ||||||
ENG LCH | 21-02-2025 | บริสตอล ซิตี้ | 2-1(0-1) | มิดเดิลสโบรห์ | 4-1(1-0) | 2.60 | 3.50 | 2.55 | W | ||||||
ENG LCH | 15-02-2025 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1(0-0) | บริสตอล ซิตี้ | 4-5(0-2) | 1.73 | 3.75 | 4.50 | D | ||||||
ENG LCH | 12-02-2025 | บริสตอล ซิตี้ | 2-0(1-0) | สโต๊ค ซิตี้ | 2-1(0-1) | 1.95 | 3.50 | 3.80 | W | ||||||
ENG LCH | 09-02-2025 | บริสตอล ซิตี้ | 0-1(0-0) | สวอนซี ซิตี้ | 11-3(6-1) | 2.40 | 3.40 | 2.80 | L | ||||||
ENG LCH | 01-02-2025 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | บริสตอล ซิตี้ | 5-3(2-2) | 2.10 | 3.40 | 3.40 | D |
วัดฟอร์ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | 29-03-2025 | วัดฟอร์ด | 0-0(0-0) | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 14-5(2-3) | D | |||||||||
ENG LCH | 15-03-2025 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | วัดฟอร์ด | 4-5(2-3) | L | |||||||||
ENG LCH | 12-03-2025 | วัดฟอร์ด | 1-0(1-0) | สวอนซี ซิตี้ | 1-6(0-2) | W | |||||||||
ENG LCH | 08-03-2025 | วัดฟอร์ด | 1-2(1-0) | มิลล์วอลล์ | 11-4(2-2) | L | |||||||||
ENG LCH | 01-03-2025 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0(0-0) | วัดฟอร์ด | 4-5(2-2) | D | |||||||||
ENG LCH | 23-02-2025 | วัดฟอร์ด | 2-0(2-0) | ลูตัน ทาวน์ | 4-6(2-2) | W | |||||||||
ENG LCH | 15-02-2025 | มิดเดิลสโบรห์ | 0-1(0-1) | วัดฟอร์ด | 8-5(2-3) | W | |||||||||
ENG LCH | 11-02-2025 | วัดฟอร์ด | 0-4(0-3) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7-7(2-3) | L | |||||||||
ENG LCH | 08-02-2025 | ซันเดอร์แลนด์ | 2-2(1-1) | วัดฟอร์ด | 7-3(4-1) | D | |||||||||
ENG LCH | 01-02-2025 | วัดฟอร์ด | 0-1(0-1) | นอริช ซิตี้ | 4-6(4-5) | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บริสตอล ซิตี้ เจ้าบ้าน พบ วัดฟอร์ด ทีมเยือน ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บริสตอล ซิตี้ พบ วัดฟอร์ด" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ประจำวันที่ 05-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บริสตอล ซิตี้ พบ วัดฟอร์ด" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บริสตอล ซิตี้ พบ วัดฟอร์ด" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิปช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |