เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ALG D2 | 22-03-2025 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 4-1(1-0) | US Bechar Djedid | 4-4(2-0) | 1.83 | 3.10 | 4.00 | W | ||||||
ALG D2 | 15-03-2025 | JS El Biar | 1-0(0-0) | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 6-4(2-3) | 1.50 | 3.50 | 6.25 | L | ||||||
ALG D2 | 08-03-2025 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 2-0(1-0) | SKAF Khemis Melina | 5-3(3-1) | 1.91 | 2.90 | 4.00 | W | ||||||
ALG D2 | 27-02-2025 | ESM Kolea | 1-1(1-0) | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 3-0(1-0) | 1.80 | 3.10 | 4.20 | D | ||||||
ALG D2 | 19-02-2025 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 1-0(0-0) | อาร์ซี อาร์บา | 11-0(5-0) | 1.80 | 3.10 | 4.20 | W | ||||||
ALG D2 | 15-02-2025 | เอเอสเอ็ม ออราน | 1-1(0-1) | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 4-1(2-0) | 3.70 | 3.10 | 1.95 | D | ||||||
ALG D2 | 11-02-2025 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 2-2(1-1) | ES Ben Aknoun | 1-2(0-1) | 1.65 | 3.10 | 5.25 | D | ||||||
ALG D2 | 01-02-2025 | เอ็มซี ไซดาร์ | 0-0(0-0) | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 7-3(3-3) | 2.50 | 3.20 | 2.50 | D | ||||||
ALG D2 | 26-01-2025 | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 1-2(1-0) | อาร์ซี คูบา | 2-1(1-0) | L | |||||||||
ALG CUP | 04-01-2025 | ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช | 1-0(1-0) | เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 3-6(2-1) | 1.80 | 2.80 | 5.00 | L |
จีซี มาสคาร่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ALG D2 | 22-03-2025 | จีซี มาสคาร่า | 1-0(1-0) | JS El Biar | - | 1.73 | 3.20 | 4.50 | W | ||||||
ALG D2 | 15-03-2025 | SKAF Khemis Melina | 2-0(1-0) | จีซี มาสคาร่า | 2-1(1-1) | 3.25 | 2.80 | 2.20 | L | ||||||
ALG D2 | 06-03-2025 | จีซี มาสคาร่า | 0-0(0-0) | ES Ben Aknoun | 2-2(2-0) | 1.80 | 3.10 | 4.20 | D | ||||||
ALG D2 | 27-02-2025 | อาร์ซี อาร์บา | 2-0(0-0) | จีซี มาสคาร่า | 10-5(4-2) | 1.62 | 3.20 | 5.50 | L | ||||||
ALG D2 | 19-02-2025 | จีซี มาสคาร่า | 0-1(0-1) | เอเอสเอ็ม ออราน | 6-2(2-2) | 1.67 | 3.40 | 4.50 | L | ||||||
ALG D2 | 15-02-2025 | US Bechar Djedid | 3-2(1-1) | จีซี มาสคาร่า | 2-2(1-1) | 1.73 | 3.00 | 5.00 | L | ||||||
ALG D2 | 11-02-2025 | จีซี มาสคาร่า | 1-1(0-0) | เอ็มซี ไซดาร์ | 1-2(1-1) | 1.40 | 3.60 | 8.00 | D | ||||||
ALG D2 | 01-02-2025 | อาร์ซี คูบา | 3-0(2-0) | จีซี มาสคาร่า | 8-4(2-0) | 2.80 | 2.75 | 2.55 | L | ||||||
ALG D2 | 24-01-2025 | จีซี มาสคาร่า | 3-0(2-0) | JSM Tiaret | 7-2(3-0) | W | |||||||||
ALG CUP | 04-01-2025 | อาร์ซี คูบา | 2-0(1-0) | จีซี มาสคาร่า | 3-5(2-2) | 1.80 | 3.00 | 4.50 | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ เจ้าบ้าน พบ จีซี มาสคาร่า ทีมเยือน ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ พบ จีซี มาสคาร่า" ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 05-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ พบ จีซี มาสคาร่า" ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ พบ จีซี มาสคาร่า" ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |