สกอตแลนด์(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA WNL | ออสเตรีย(ญ) | 1-0(1-0) | สกอตแลนด์(ญ) | 4-8(3-3) | L | ||||||||||
UEFACW Q | ฟินแลนด์(ญ) | 2-0(2-0) | สกอตแลนด์(ญ) | 2-15(1-8) | L | ||||||||||
UEFACW Q | สกอตแลนด์(ญ) | 0-0(0-0) | ฟินแลนด์(ญ) | 4-2(3-1) | D | ||||||||||
UEFACW Q | สกอตแลนด์(ญ) | 4-0(2-0) | ฮังการี(ญ) | 4-1(3-1) | W | ||||||||||
UEFACW Q | ฮังการี(ญ) | 0-1(0-0) | สกอตแลนด์(ญ) | 2-6(1-5) | W | ||||||||||
UEFACW Q | สกอตแลนด์(ญ) | 1-0(1-0) | เซอร์เบีย(ญ) | 4-3(1-1) | W | ||||||||||
UEFACW Q | สโลวะเกีย(ญ) | 0-2(0-0) | สกอตแลนด์(ญ) | 2-10(1-3) | W | ||||||||||
UEFACW Q | อิสราเอล(ญ) | 0-5(0-2) | สกอตแลนด์(ญ) | 0-10(0-4) | W | ||||||||||
UEFACW Q | สกอตแลนด์(ญ) | 4-1(3-0) | อิสราเอล(ญ) | 11-3(6-0) | W | ||||||||||
UEFACW Q | สกอตแลนด์(ญ) | 1-0(0-0) | สโลวะเกีย(ญ) | 7-2(5-1) | W |
เนเธอร์แลนด์(ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA WNL | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 2-2(1-1) | เยอรมนี(ญ) | 2-3 | D | ||||||||||
INT FRL | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 1-2(1-1) | สหรัฐอเมริกา(ญ) | 9-0(4-0) | L | ||||||||||
INT FRL | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 4-1(0-1) | จีน(ญ) | 13-3(9-0) | W | ||||||||||
INT FRL | เดนมาร์ก(ญ) | 1-2(0-2) | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 1-2(0-2) | W | ||||||||||
INT FRL | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 15-0(6-0) | อินโดนีเซีย (ญ) | 11-0(5-0) | W | ||||||||||
UEFACW Q | นอร์เวย์(ญ) | 1-1(0-0) | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 4-8(3-5) | D | ||||||||||
UEFACW Q | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 0-0(0-0) | อิตาลี(ญ) | 8-4(2-4) | D | ||||||||||
UEFACW Q | ฟินแลนด์(ญ) | 1-1(0-1) | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 5-2(1-2) | D | ||||||||||
UEFACW Q | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 1-0(0-0) | ฟินแลนด์(ญ) | 11-2(6-0) | W | ||||||||||
UEFACW Q | เนเธอร์แลนด์(ญ) | 1-0(1-0) | นอร์เวย์(ญ) | 3-6(2-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2331 | 1327 | 0 | 1004 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 13826 | 5080 | 3042 | 5704 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 2 | 0 | 1 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1889 | 284 | 394 | 1211 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ สกอตแลนด์(ญ) เจ้าบ้าน พบ เนเธอร์แลนด์(ญ) ทีมเยือน ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "สกอตแลนด์(ญ) พบ เนเธอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ประจำวันที่ 26-02-2025 02:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"สกอตแลนด์(ญ) พบ เนเธอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิง ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"สกอตแลนด์(ญ) พบ เนเธอร์แลนด์(ญ)" ลีค ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก หญิงช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |