แอตแลนติส (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 4-1(2-0) | TuPS'KP-75 U20 | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 6-0(1-0) | แอตแลนติส (ยู 20) | 8-4(4-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 5-2(3-0) | เอ็มพี (ยู 20) | 5-4(1-3) | W | ||||||||||
FIN CU20 | Sexy Poxyt U20 | 0-5(0-1) | แอตแลนติส (ยู 20) | 0-15(0-5) | W | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 3-4(2-3) | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 3-2(1-0) | แอตแลนติส (ยู 20) | 7-2(6-0) | L | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 2-3(1-2) | เอชเจเค เฮลซิงกิ(ยู 20) | 5-12(2-5) | L | ||||||||||
FIN CU20 | MaPs'YJ U20 | 0-2(0-1) | แอตแลนติส (ยู 20) | 4-9(2-3) | W | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 0-1(0-0) | PPJ U20 | 7-6(5-4) | L | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 2-1(2-1) | JaPS U20 | 3-8(2-2) | W |
GrIFK U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 4-0(3-0) | TuPS'KP-75 U20 | 7-0(1-0) | W | ||||||||||
FIN CU20 | Sexy Poxyt U20 | 1-4(1-1) | GrIFK U20 | 1-16(1-10) | W | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 1-3(1-2) | PPJ U20 | 3-5(1-1) | L | ||||||||||
FIN CU20 | JaPS U20 | 3-3(1-1) | GrIFK U20 | 4-11(2-6) | D | ||||||||||
FIN CU20 | KoPSe U20 | 1-5(1-3) | GrIFK U20 | 6-6(6-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 1-1(0-0) | NoPS U20 | 6-3(5-2) | D | ||||||||||
FIN CU20 | Tikka U20 | 0-5(0-1) | GrIFK U20 | 2-6(1-4) | W | ||||||||||
FIN CU20 | อิลเวส(ยู 20) | 1-0(1-0) | GrIFK U20 | 2-7(1-5) | L | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 0-0(0-0) | FC Kirkkonummi U20 | 5-3(4-2) | D | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 4-2(2-1) | เฮชเจเอส (ยู 20) | 6-2(2-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 13512 | 6220 | 0 | 7292 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 4 | 3 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 15556 | 7996 | 0 | 7560 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 83 | 36 | 0 | 47 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 404 | 169 | 90 | 145 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ แอตแลนติส (ยู 20) เจ้าบ้าน พบ GrIFK U20 ทีมเยือน ลีค Finland Championship U20 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "แอตแลนติส (ยู 20) พบ GrIFK U20" ลีค Finland Championship U20 ประจำวันที่ 16-03-2025 19:15:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Finland Championship U20 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"แอตแลนติส (ยู 20) พบ GrIFK U20" ลีค Finland Championship U20 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"แอตแลนติส (ยู 20) พบ GrIFK U20" ลีค Finland Championship U20ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |