ฮาเตย์สปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | 28-03-2025 | เคย์เซริสปอร์ | 5-0(2-0) | ฮาเตย์สปอร์ | 8-3(6-3) | 2.35 | 3.30 | 2.90 | L | ||||||
TUR D1 | 16-03-2025 | ฮาเตย์สปอร์ | 3-2(1-1) | ชีวาสสปอร์ | 8-9(5-2) | 1.38 | 5.00 | 7.00 | W | ||||||
TUR D1 | 08-03-2025 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-2(1-1) | ฮาเตย์สปอร์ | 7-1 | 1.75 | 3.60 | 4.75 | W | ||||||
TUR D1 | 21-02-2025 | โบดรุมสปอร์ | 1-0(1-0) | ฮาเตย์สปอร์ | 9-6(4-4) | 2.75 | 3.50 | 2.40 | L | ||||||
TUR D1 | 16-02-2025 | ฮาเตย์สปอร์ | 1-0(0-0) | อลันยาสปอร์ | 3-6(1-2) | 1.50 | 4.33 | 5.75 | W | ||||||
TUR D1 | 07-02-2025 | ซัมซั่นสปอร์ | 2-0(2-0) | ฮาเตย์สปอร์ | 4-7(1-0) | 2.15 | 3.25 | 3.10 | L | ||||||
TUR D1 | 01-02-2025 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-3(1-2) | อันตัลยาสปอร์ | 5-2(2-1) | 1.70 | 4.00 | 4.50 | L | ||||||
TUR D1 | 27-01-2025 | คาซิมปาซ่า | 5-4(2-3) | ฮาเตย์สปอร์ | 11-5(7-1) | 7.50 | 5.50 | 1.30 | L | ||||||
TUR D1 | 17-01-2025 | ฮาเตย์สปอร์ | 1-1(1-0) | กาลาตาซาราย | 5-9(2-3) | 2.63 | 3.40 | 2.38 | D | ||||||
TUR D1 | 11-01-2025 | ฮาเตย์สปอร์ | 1-2(1-1) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 3-4(0-3) | 1.11 | 8.00 | 19.00 | L |
อียูบสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D1 | 31-03-2025 | อียูบสปอร์ | 1-3(1-1) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-3(1-2) | L | |||||||||
TUR D1 | 16-03-2025 | กัซเทป | 1-1(0-0) | อียูบสปอร์ | 4-4(2-2) | D | |||||||||
TUR D1 | 09-03-2025 | อียูบสปอร์ | 2-1(1-0) | คอนยาสปอร์ | 5-5(1-1) | W | |||||||||
TUR D1 | 03-03-2025 | กาเซียนเท็ป บี.บี. | 3-1(0-0) | อียูบสปอร์ | 4-1(2-0) | L | |||||||||
TUR Cup | 27-02-2025 | อียูบสปอร์ | 0-0(0-0) | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1-9(1-1) | D | |||||||||
TUR D1 | 21-02-2025 | อียูบสปอร์ | 1-3(1-2) | เบซิคตัส เจเค | 4-2(2-1) | L | |||||||||
TUR D1 | 16-02-2025 | อียูบสปอร์ | 1-1(0-0) | เคย์เซริสปอร์ | 4-6(1-1) | D | |||||||||
TUR D1 | 10-02-2025 | แทร็บซอนสปอร์ | 1-0(0-0) | อียูบสปอร์ | 6-4(4-2) | L | |||||||||
TUR Cup | 04-02-2025 | คอนยาสปอร์ | 3-1(1-0) | อียูบสปอร์ | 5-3(3-0) | L | |||||||||
TUR D1 | 31-01-2025 | อียูบสปอร์ | 1-0(0-0) | ชีวาสสปอร์ | 4-2(2-1) | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฮาเตย์สปอร์ เจ้าบ้าน พบ อียูบสปอร์ ทีมเยือน ลีค ซือเปร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฮาเตย์สปอร์ พบ อียูบสปอร์" ลีค ซือเปร์ลีก ประจำวันที่ 06-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ซือเปร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฮาเตย์สปอร์ พบ อียูบสปอร์" ลีค ซือเปร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฮาเตย์สปอร์ พบ อียูบสปอร์" ลีค ซือเปร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |