ไกนาเร โตโตริ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN LC | ไกนาเร โตโตริ | 0-2(0-1) | เกียวโต แซงก้า | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
JPN D3 | เธสปา คูซัทสึ | 2-0(2-0) | ไกนาเร โตโตริ | 5-5(2-2) | L | ||||||||||
JPN D3 | โอซาก้า เอฟซี | 1-0(0-0) | ไกนาเร โตโตริ | 8-3(3-1) | L | ||||||||||
JPN D3 | ไกนาเร โตโตริ | 1-1(1-0) | วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 0-6(0-4) | D | ||||||||||
JPN D3 | โคชิ ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | ไกนาเร โตโตริ | 14-4(4-0) | D | ||||||||||
JPN D3 | อซูส คราโร นูมาซู | 3-0(1-0) | ไกนาเร โตโตริ | 2-3(1-0) | L | ||||||||||
JPN D3 | เอสซี ซะงะมิฮะระ | 1-0(0-0) | ไกนาเร โตโตริ | 7-4(5-2) | L | ||||||||||
JPN D3 | ไกนาเร โตโตริ | 1-0(0-0) | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | 2-2(1-2) | W | ||||||||||
JPN D3 | ไกนาเร โตโตริ | 0-5(0-1) | มาบาริ เอฟซี | 7-3(2-2) | L | ||||||||||
JPN D3 | โอมิยะ อาร์ดิย่า | 5-4(4-1) | ไกนาเร โตโตริ | 0-4(0-1) | L |
เอฟซี กิฟู | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN LC | เอฟซี กิฟู | 0-2(0-2) | โยโกฮามา เอฟซี | 6-3(2-1) | L | ||||||||||
JPN D3 | เอฟซี กิฟู | 1-2(1-0) | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | 2-8(1-4) | L | ||||||||||
JPN D3 | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-3(0-2) | เอฟซี กิฟู | 4-6(0-2) | L | ||||||||||
JPN D3 | เอฟซี กิฟู | 2-1(0-1) | กิระวันสึ คิตะคิวชู | 3-6(3-2) | W | ||||||||||
JPN D3 | เอฟซี กิฟู | 0-1(0-0) | วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
JPN D3 | โอซาก้า เอฟซี | 1-1(1-0) | เอฟซี กิฟู | 2-4(0-3) | D | ||||||||||
JPN D3 | เอฟซี เรียวเคียว | 0-2(0-0) | เอฟซี กิฟู | 2-3(1-2) | W | ||||||||||
JPN D3 | เอฟซี กิฟู | 2-2(0-1) | โอมิยะ อาร์ดิย่า | 6-1(1-1) | D | ||||||||||
JPN D3 | คาเตอเลอร์ โตยามา | 2-2(0-0) | เอฟซี กิฟู | 6-5(3-3) | D | ||||||||||
JPN D3 | เอฟซี กิฟู | 2-0(0-0) | โอซาก้า เอฟซี | 4-7(1-4) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9817 | 3324 | 2757 | 3736 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 45 | 9 | 14 | 22 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20478 | 8793 | 0 | 11685 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 137 | 72 | 0 | 65 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 83 | 27 | 26 | 30 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 1 | 1 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ไกนาเร โตโตริ เจ้าบ้าน พบ เอฟซี กิฟู ทีมเยือน ลีค เจลีก ดิวิชัน 3 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ไกนาเร โตโตริ พบ เอฟซี กิฟู" ลีค เจลีก ดิวิชัน 3 ประจำวันที่ 23-03-2025 12:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เจลีก ดิวิชัน 3 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ไกนาเร โตโตริ พบ เอฟซี กิฟู" ลีค เจลีก ดิวิชัน 3 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ไกนาเร โตโตริ พบ เอฟซี กิฟู" ลีค เจลีก ดิวิชัน 3ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |