Al-Wakrah SC U21 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT U21 L | 10-03-2025 | Al-Wakrah SC U21 | 0-0(0-0) | Qatar SC Doha U21 | 6-5(3-3) | 1.57 | 4.33 | 4.00 | D | ||||||
QAT U21 L | 01-03-2025 | Al-Khor SC U21 | 1-2(1-1) | Al-Wakrah SC U21 | 1-5(0-4) | 2.10 | 3.30 | 3.00 | W | ||||||
QAT U21 L | 09-02-2025 | Al Duhail U21 | 2-1(2-1) | Al-Wakrah SC U21 | 3-4(3-1) | 2.10 | 3.40 | 2.90 | L | ||||||
QAT U21 L | 02-02-2025 | Al-Wakrah SC U21 | 1-1(1-1) | Al-Shahaniya SC U21 | 6-3(4-0) | 3.75 | 3.75 | 1.73 | D | ||||||
QAT U21 L | 26-01-2025 | Al-Arabi Doha U21 | 3-2(1-0) | Al-Wakrah SC U21 | 4-0(2-0) | 5.50 | 3.80 | 1.50 | L | ||||||
QAT U21 L | 04-01-2025 | Al-Shahaniya SC U21 | 2-2(0-1) | Al-Wakrah SC U21 | 2-5(2-3) | 1.95 | 3.75 | 3.00 | D | ||||||
QAT U21 L | 30-12-2024 | Al-Wakrah SC U21 | 1-1(0-1) | Al-Arabi Doha U21 | 5-5(3-4) | 3.60 | 3.20 | 1.91 | D | ||||||
QAT U21 L | 23-12-2024 | Al-Ahli Doha U21 | 1-2(1-0) | Al-Wakrah SC U21 | 5-7(3-3) | 2.90 | 3.75 | 2.00 | W | ||||||
QAT U21 L | 10-12-2024 | Al-Wakrah SC U21 | 2-0(1-0) | Al-Shamal U21 | 5-5(1-1) | 2.25 | 4.00 | 2.40 | W | ||||||
QAT U21 L | 03-11-2024 | Umm Salal U21 | 0-2(0-1) | Al-Wakrah SC U21 | 2-4(0-3) | 2.38 | 3.25 | 2.63 | W |
Umm Salal U21 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT U21 L | 09-03-2025 | Umm Salal U21 | 1-0(0-0) | Al Gharafa U21 | 3-6(3-1) | 2.10 | 3.40 | 2.90 | W | ||||||
QAT U21 L | 02-03-2025 | Umm Salal U21 | 3-2(1-0) | Qatar SC Doha U21 | 0-8(0-3) | 3.60 | 3.60 | 1.80 | W | ||||||
QAT U21 L | 25-02-2025 | Al-Shahaniya SC U21 | 0-1(0-1) | Umm Salal U21 | 4-2(2-0) | 2.20 | 3.60 | 2.63 | W | ||||||
QAT U21 L | 09-02-2025 | Umm Salal U21 | 3-1(1-1) | Al-Sadd SC U21 | 2-9(0-4) | 2.90 | 3.40 | 2.10 | W | ||||||
QAT U21 L | 02-02-2025 | Umm Salal U21 | 1-0(0-0) | Al Duhail U21 | 6-6(3-1) | 1.53 | 4.00 | 4.75 | W | ||||||
QAT U21 L | 26-01-2025 | Al-Shamal U21 | 4-0(1-0) | Umm Salal U21 | 2-1(0-1) | 1.80 | 3.40 | 3.80 | L | ||||||
QAT U21 L | 04-01-2025 | Al Duhail U21 | 1-1(1-0) | Umm Salal U21 | 3-4(3-0) | 2.15 | 4.00 | 2.50 | D | ||||||
QAT U21 L | 29-12-2024 | Umm Salal U21 | 0-3(0-1) | Al-Shamal U21 | 1-8(0-2) | 2.50 | 3.25 | 2.50 | L | ||||||
QAT U21 L | 10-12-2024 | Umm Salal U21 | 4-0(2-0) | Al-Arabi Doha U21 | 7-2(2-1) | 2.25 | 4.00 | 2.40 | W | ||||||
QAT U21 L | 03-11-2024 | Umm Salal U21 | 0-2(0-1) | Al-Wakrah SC U21 | 2-4(0-3) | 1.72 | 3.30 | 4.50 | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9888 | 3355 | 2774 | 3759 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 32447 | 15808 | 0 | 16639 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 240 | 78 | 69 | 93 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Al-Wakrah SC U21 เจ้าบ้าน พบ Umm Salal U21 ทีมเยือน ลีค ลีกกาตาร์ U21 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Al-Wakrah SC U21 พบ Umm Salal U21" ลีค ลีกกาตาร์ U21 ประจำวันที่ 06-04-2025 22:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกกาตาร์ U21 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Al-Wakrah SC U21 พบ Umm Salal U21" ลีค ลีกกาตาร์ U21 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Al-Wakrah SC U21 พบ Umm Salal U21" ลีค ลีกกาตาร์ U21ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |