อาแซด อัลค์มาร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HOL D1 | เอสซี ฮีเรนวีน | 3-1(1-0) | อาแซด อัลค์มาร์ | 3-6(3-2) | L | ||||||||||
HOLC | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 2-2(1-2) | อาแซด อัลค์มาร์ | 7-8(5-3) | D | ||||||||||
HOL D1 | อาแซด อัลค์มาร์ | 1-0(0-0) | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 9-1(5-0) | W | ||||||||||
UEFA EL | กาลาตาซาราย | 2-2(0-1) | อาแซด อัลค์มาร์ | 5-8(2-4) | D | ||||||||||
UEFA EL | อาแซด อัลค์มาร์ | 4-1(2-1) | กาลาตาซาราย | 7-1(3-1) | W | ||||||||||
HOL D1 | อาแซด อัลค์มาร์ | 2-0(1-0) | พีอีซี ซโวลล์ | 3-3(3-1) | W | ||||||||||
HOLC | อาแซด อัลค์มาร์ | 3-1(1-1) | ควิก บอยส์ | 8-2(4-0) | W | ||||||||||
HOL D1 | วิลเลม 2 | 0-2(0-2) | อาแซด อัลค์มาร์ | 1-10(0-6) | W | ||||||||||
UEFA EL | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | 4-3(3-0) | อาแซด อัลค์มาร์ | 3-7(0-6) | L | ||||||||||
HOL D1 | อาแซด อัลค์มาร์ | 1-2(0-0) | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 8-3(5-1) | L |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG PR | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-1(0-1) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8-3(3-1) | L | ||||||||||
ENG PR | อิปสวิช ทาวน์ | 1-4(1-2) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
ENG PR | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0(1-0) | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10-5(2-1) | W | ||||||||||
ENG FAC | แอสตัน วิลล่า | 2-1(1-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4-5(2-1) | L | ||||||||||
ENG LC | ลิเวอร์พูล | 4-0(1-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 14-4(9-3) | L | ||||||||||
ENG PR | เบรนท์ฟอร์ด | 0-2(0-1) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10-3(5-2) | W | ||||||||||
UEFA EL | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-0(0-0) | เอล์ฟส์บอร์ก | 10-0(7-0) | W | ||||||||||
ENG PR | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-2(1-0) | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6-4(1-4) | L | ||||||||||
UEFA EL | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | 2-3(0-2) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 6-4(5-2) | W | ||||||||||
ENG PR | เอฟเวอร์ตัน | 3-2(3-0) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-8(3-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 301 | 154 | 0 | 147 |
AH (Asian Handicap) | 120 | 65 | 0 | 55 |
คลาส AH เหมือนกัน | 5 | 1 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 87 | 39 | 17 | 31 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 70 | 31 | 15 | 24 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 3 | 2 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 20 | 3 | 10 | 7 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อาแซด อัลค์มาร์ เจ้าบ้าน พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ทีมเยือน ลีค ยูฟ่ายูโรปาลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อาแซด อัลค์มาร์ พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์" ลีค ยูฟ่ายูโรปาลีก ประจำวันที่ 07-03-2025 00:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูฟ่ายูโรปาลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อาแซด อัลค์มาร์ พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์" ลีค ยูฟ่ายูโรปาลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อาแซด อัลค์มาร์ พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์" ลีค ยูฟ่ายูโรปาลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |