Fiorentino | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SAN L | ไคลุนโก | 2-0(1-0) | Fiorentino | - | L | ||||||||||
SAN L | Fiorentino | 0-0(0-0) | เตร เพนน์ | - | D | ||||||||||
SAN L | เอสเอส เปนนาโรสซา | 1-0(0-0) | Fiorentino | - | L | ||||||||||
SAN L | Fiorentino | 1-1(0-1) | ทรี ฟิโอริ | 5-5(3-3) | D | ||||||||||
SAN L | โฟลโกเร่'ฟัลชาโน่ | 2-2(2-1) | Fiorentino | - | D | ||||||||||
SAN L | SS Virtus | 2-0(1-0) | Fiorentino | - | L | ||||||||||
SAN L | Fiorentino | 2-1(1-1) | San Marino Academy U22 | 11-4(7-2) | W | ||||||||||
SAN L | Fiorentino | 0-2(0-0) | ซาน โจวันนี | - | L | ||||||||||
SAN L | เอซียูเวเนส โดกาน่า | 0-0(0-0) | Fiorentino | 2-7(0-5) | D | ||||||||||
SAN L | Fiorentino | 1-0(0-0) | SC Faetano | - | W |
เอสพี ลิเบอร์ตาส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SAN L | เอสเอส เปนนาโรสซา | 1-1(0-0) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 3-4(1-3) | D | ||||||||||
SAN L | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 2-4(0-1) | SC Faetano | - | L | ||||||||||
SAN L | เอสพี ลา ฟิโอริต้า | 6-0(1-0) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | - | L | ||||||||||
SAN L | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 0-2(0-1) | เตร เพนน์ | - | L | ||||||||||
SAN L | เอส.เอส.มูราต้า | 1-0(1-0) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 8-10(3-6) | L | ||||||||||
SAN L | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 3-1(1-0) | San Marino Academy U22 | 0-3 | W | ||||||||||
SAN L | ทรี ฟิโอริ | 4-0(1-0) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | - | L | ||||||||||
SAN L | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 0-1(0-0) | เอซียูเวเนส โดกาน่า | 5-3(3-0) | L | ||||||||||
SAN L | เอสพี คอสมอส | 2-2(1-0) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 8-1(3-0) | D | ||||||||||
SAN L | ไคลุนโก | 2-2(1-0) | เอสพี ลิเบอร์ตาส | 1-3(0-3) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 6441 | 2191 | 1709 | 2541 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 32198 | 15692 | 0 | 16506 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 18 | 7 | 0 | 11 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3172 | 1859 | 722 | 591 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 2 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Fiorentino เจ้าบ้าน พบ เอสพี ลิเบอร์ตาส ทีมเยือน ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Fiorentino พบ เอสพี ลิเบอร์ตาส" ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ ประจำวันที่ 16-03-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Fiorentino พบ เอสพี ลิเบอร์ตาส" ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Fiorentino พบ เอสพี ลิเบอร์ตาส" ลีค ซาน มารีโน กรุ๊ป เอช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |