พูล ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG-S PR | 29-03-2025 | พลีมัธ พาร์คเวย์ | 3-1(2-1) | พูล ทาวน์ | - | 2.63 | 3.00 | 2.50 | L | ||||||
ENG-S PR | 22-03-2025 | พูล ทาวน์ | 2-0(0-0) | ชอร์ลิง เอฟซี | - | 1.33 | 5.00 | 6.00 | W | ||||||
ENG-S PR | 15-03-2025 | Walton Hersham | 2-0(1-0) | พูล ทาวน์ | 3-6(2-0) | 2.25 | 3.75 | 2.50 | L | ||||||
ENG-S PR | 08-03-2025 | พูล ทาวน์ | 3-2(1-0) | วินเชสเตอร์ ซิตี้ | 7-7(5-4) | 1.83 | 3.40 | 3.60 | W | ||||||
ENG-S PR | 01-03-2025 | แฮนเวลล์ ทาวน์ | 3-3(2-0) | พูล ทาวน์ | - | 1.42 | 3.75 | 7.00 | D | ||||||
ENG-S PR | 25-02-2025 | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 1-1(1-0) | พูล ทาวน์ | 7-1(6-1) | 3.60 | 3.60 | 1.80 | D | ||||||
ENG-S PR | 22-02-2025 | พูล ทาวน์ | 0-1(0-0) | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | - | 2.25 | 3.75 | 2.50 | L | ||||||
ENG-S PR | 18-02-2025 | วิมบอร์น ทาวน์ | 1-0(0-0) | พูล ทาวน์ | 11-2(6-2) | 1.85 | 4.10 | 3.00 | L | ||||||
ENG-S PR | 15-02-2025 | พูล ทาวน์ | 0-1(0-1) | ติเวอร์ตัน ทาวน์ | - | 2.00 | 3.25 | 3.25 | L | ||||||
ENG-S PR | 08-02-2025 | โกสปอร์ท โบโรห์ | 1-0(0-0) | พูล ทาวน์ | 4-2(4-1) | 1.80 | 3.50 | 3.80 | L |
มาร์โลว์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG-S PR | 29-03-2025 | มาร์โลว์ | 1-3(0-1) | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | - | L | |||||||||
ENG-S PR | 22-03-2025 | ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 6-0(3-0) | มาร์โลว์ | - | L | |||||||||
ENG-S PR | 15-03-2025 | มาร์โลว์ | 1-1(0-1) | ทอนตัน ทาวน์ | - | D | |||||||||
ENG-S PR | 08-03-2025 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 4-1(1-1) | มาร์โลว์ | - | L | |||||||||
ENG-S PR | 01-03-2025 | มาร์โลว์ | 0-2(0-1) | สวินดอน ซูเปอร์มารีน | - | L | |||||||||
ENG-S PR | 22-02-2025 | ฟรอเม ทาวน์ | 3-3(1-2) | มาร์โลว์ | - | D | |||||||||
ENG-S PR | 15-02-2025 | มาร์โลว์ | 1-2(0-1) | โกสปอร์ท โบโรห์ | - | L | |||||||||
ENG-S PR | 08-02-2025 | AFC Totton | 6-1(3-1) | มาร์โลว์ | 10-2(5-1) | L | |||||||||
ENG-S PR | 01-02-2025 | มาร์โลว์ | 0-1(0-0) | เมอร์ธีร์ทาวน์ | - | L | |||||||||
ENG-S PR | 25-01-2025 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 2-5(1-3) | มาร์โลว์ | 10-6(5-2) | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 1.03 | 0.50 | 0.78 | 0.78 | 0.50 | 1.03 | 1.00 | 1.25 | 0.80 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5414 | 2253 | 0 | 3161 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 10 | 5 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 23685 | 8967 | 5140 | 9578 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 159 | 57 | 39 | 63 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 26 | 16 | 8 | 2 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ พูล ทาวน์ เจ้าบ้าน พบ มาร์โลว์ ทีมเยือน ลีค อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "พูล ทาวน์ พบ มาร์โลว์" ลีค อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก ประจำวันที่ 05-04-2025 21:20:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"พูล ทาวน์ พบ มาร์โลว์" ลีค อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"พูล ทาวน์ พบ มาร์โลว์" ลีค อังกฤษ เซาเทิร์น พรีเมียร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |