เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CPL | 28-03-2025 | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | 2-3(1-2) | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 8-6(3-2) | 2.45 | 3.60 | 2.35 | W | ||||||
NZFC | 23-11-2024 | เวลลิงตัน โอลิมปิก | 2-3(1-2) | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 8-10(3-4) | 2.80 | 3.90 | 2.00 | W | ||||||
NZFC | 17-11-2024 | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 0-1(0-0) | โอคแลนด์ ซิตี้ | 5-5(5-3) | 2.15 | 3.90 | 2.55 | L | ||||||
NZFC | 10-11-2024 | โคซแท็ล สปิริท | 1-3(1-1) | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 9-7(4-1) | 2.60 | 4.00 | 2.10 | W | ||||||
NZFC | 01-11-2024 | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 2-1(0-1) | แคสเมียร์ เทคนิค | 5-9(2-7) | 2.63 | 4.33 | 2.00 | W | ||||||
NZFC | 27-10-2024 | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | 2-4(1-4) | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 12-7(3-5) | 1.91 | 4.00 | 2.90 | W | ||||||
NZFC | 19-10-2024 | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 4-2(2-0) | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 8-6(4-2) | 1.36 | 5.00 | 5.50 | L | ||||||
NZFC | 13-10-2024 | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 1-1(1-1) | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | 15-2(8-0) | 4.00 | 4.50 | 1.57 | D | ||||||
NZFC | 06-10-2024 | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | 2-2(1-1) | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 5-5(2-0) | 1.83 | 4.50 | 2.90 | D | ||||||
NZFC | 29-09-2024 | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 4-0(3-0) | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 1-3(0-1) | 2.10 | 4.60 | 2.38 | W |
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CPL | 29-03-2025 | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 3-3(0-0) | Island Bay United | - | D | |||||||||
CPL | 31-08-2024 | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 0-5(0-0) | เวลลิงตัน โอลิมปิก | - | L | |||||||||
CPL | 25-08-2024 | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 6-1(2-1) | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 5-4(1-1) | L | |||||||||
CPL | 03-08-2024 | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 2-2(0-2) | Petone FC | 5-4(0-3) | D | |||||||||
CPL | 20-07-2024 | มิราม่าร์ แรนเจอร์ | 8-1(4-1) | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 11-4(3-1) | L | |||||||||
CPL | 12-07-2024 | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 1-4(0-3) | Island Bay United | 4-7(1-6) | L | |||||||||
CPL | 22-06-2024 | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 3-1(3-0) | สต๊อป เอาท์ | 1-6(1-3) | W | |||||||||
NZC | 16-06-2024 | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | 2-1(0-1) | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 3-1 | L | |||||||||
CPL | 08-06-2024 | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | 3-3(1-2) | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 7-3(4-1) | D | |||||||||
NZC | 03-06-2024 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | 1-4(1-2) | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | 9-7(6-6) | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ เจ้าบ้าน พบ นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี ทีมเยือน ลีค Central Premier League ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ พบ นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี" ลีค Central Premier League ประจำวันที่ 06-04-2025 09:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Central Premier League จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ พบ นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี" ลีค Central Premier League ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ พบ นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี" ลีค Central Premier Leagueช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |