ซีดี คายอน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | ซีดี โตรเปโซน | 0-1(0-1) | ซีดี คายอน | 4-2(1-0) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี คายอน | 3-0(0-0) | Barreda Balompie | 7-4(3-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | SD Torina | 1-4(1-0) | ซีดี คายอน | 1-4(0-2) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี คายอน | 1-2(0-1) | ยูดี ซามาโน | 7-0(1-0) | L | ||||||||||
Spain D4 | เอสดีกามา | 1-2(1-1) | ซีดี คายอน | - | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Naval | 0-3(0-0) | ซีดี คายอน | - | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี คายอน | 4-0(0-0) | Atletico Mineros | - | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Monte | 1-1(0-0) | ซีดี คายอน | 4-4(1-1) | D | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบซานา | 1-0(0-0) | ซีดี คายอน | 4-0 | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี คายอน | 5-1(3-1) | เอสดี เรวิลลา | 6-8(5-3) | W |
CD Barquereno | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | CD Barquereno | 1-1(0-0) | ซีดี เบซานา | - | D | ||||||||||
Spain D4 | เอสดี เรวิลลา | 0-0(0-0) | CD Barquereno | 5-1(4-0) | D | ||||||||||
Spain D4 | CD Barquereno | 2-2(1-1) | CD Colindres | - | D | ||||||||||
Spain D4 | คาสโตร | 2-0(1-0) | CD Barquereno | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
Spain D4 | CD Barquereno | 6-2(2-1) | เอดี ซีเอทเต้วิลล่า | - | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Barquereno | 1-2(0-0) | Atletico Albericia | - | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี กัวร์นิโซ | 3-0(0-0) | CD Barquereno | - | L | ||||||||||
Spain D4 | CD Barquereno | 1-3(0-2) | ซีเอฟ วิมีนอร์ | - | L | ||||||||||
Spain D4 | CD Barquereno | 2-1(0-1) | CD Monte | 10-4(5-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี โตรเปโซน | 3-0(1-0) | CD Barquereno | 2-4(1-4) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9312 | 5437 | 0 | 3875 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 273 | 155 | 0 | 118 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 21635 | 10760 | 0 | 10875 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 892 | 430 | 0 | 462 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 828 | 457 | 209 | 162 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 102 | 55 | 31 | 16 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ซีดี คายอน เจ้าบ้าน พบ CD Barquereno ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ซีดี คายอน พบ CD Barquereno" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 23-02-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ซีดี คายอน พบ CD Barquereno" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ซีดี คายอน พบ CD Barquereno" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |