เอฟเค โวร่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ALB D2 | 30-03-2025 | ปอกราเดตส์ | 1-0(1-0) | เอฟเค โวร่า | 4-5(3-3) | 1.50 | 3.50 | 6.00 | L | ||||||
ALB D2 | 26-03-2025 | เอฟเค โวร่า | 4-2(1-1) | ลุชเนีย เคเอส | 6-0(4-0) | 3.20 | 3.10 | 2.10 | W | ||||||
ALB D2 | 15-03-2025 | เคเอส คาสตริโอติ | 0-1(0-1) | เอฟเค โวร่า | - | 1.50 | 4.20 | 4.75 | W | ||||||
ALB D2 | 09-03-2025 | เอฟเค โวร่า | 1-1(1-0) | อโพลโลเนีย เฟียร์ | 6-1(4-1) | D | |||||||||
ALB D2 | 05-03-2025 | KS Korabi Peshkopi | 0-1(0-0) | เอฟเค โวร่า | - | 1.14 | 8.50 | 10.00 | W | ||||||
ALB D2 | 01-03-2025 | เอฟเค โวร่า | 1-0(0-0) | เคเอส กูเกซี | 3-0(2-0) | W | |||||||||
ALB D2 | 23-02-2025 | KF Valbona | 0-1(0-0) | เอฟเค โวร่า | - | 1.17 | 6.00 | 17.00 | W | ||||||
ALB D2 | 15-02-2025 | เอฟเค โวร่า | 2-0(1-0) | เคเอฟ อิซาเนะ ชีแจ็ค | 8-1(4-1) | 1.08 | 10.00 | 21.00 | W | ||||||
ALB D2 | 08-02-2025 | เอฟเค โวร่า | 5-1(2-0) | เคเอฟ อิซาเนะ ชีแจ็ค | 7-2(4-2) | 3.25 | 2.80 | 2.20 | W | ||||||
ALB D2 | 02-02-2025 | บูเรลี | 0-1(0-0) | เอฟเค โวร่า | - | 1.48 | 4.00 | 5.25 | W |
บูเรลี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ALB D2 | 30-03-2025 | บูเรลี | 0-0(0-0) | ฟลามุลตารี่ โวลเร่ | - | D | |||||||||
ALB D2 | 26-03-2025 | เบซ่า | 0-0(0-0) | บูเรลี | 3-4(2-1) | D | |||||||||
ALB D2 | 15-03-2025 | บูเรลี | 1-0(1-0) | เคเอฟ อิซาเนะ ชีแจ็ค | - | W | |||||||||
ALB D2 | 09-03-2025 | บูเรลี | 1-0(1-0) | ปอกราเดตส์ | 2-7(2-1) | W | |||||||||
ALB D2 | 05-03-2025 | ลุชเนีย เคเอส | 1-3(1-0) | บูเรลี | 6-8(5-1) | W | |||||||||
ALB D2 | 01-03-2025 | บูเรลี | 1-0(0-0) | เคเอส คาสตริโอติ | - | W | |||||||||
ALB D2 | 23-02-2025 | อโพลโลเนีย เฟียร์ | 0-0(0-0) | บูเรลี | 2-4(0-3) | D | |||||||||
ALB D2 | 17-02-2025 | บูเรลี | 1-2(0-1) | KS Korabi Peshkopi | - | L | |||||||||
ALB D2 | 08-02-2025 | เคเอส กูเกซี | 0-3(0-1) | บูเรลี | 6-1(5-0) | W | |||||||||
ALB D2 | 02-02-2025 | บูเรลี | 0-1(0-0) | เอฟเค โวร่า | - | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอฟเค โวร่า เจ้าบ้าน พบ บูเรลี ทีมเยือน ลีค แอลเบเนีย ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอฟเค โวร่า พบ บูเรลี" ลีค แอลเบเนีย ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 05-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แอลเบเนีย ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอฟเค โวร่า พบ บูเรลี" ลีค แอลเบเนีย ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอฟเค โวร่า พบ บูเรลี" ลีค แอลเบเนีย ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |