ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D3 | ซีดี อิเยร์กาส | 2-1(1-1) | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 1-2(0-1) | L | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 1-0(0-0) | ยูบี คอนเควนเซ่ | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า | 1-1(1-1) | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 6-3(2-3) | D | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 1-1(0-0) | CD Union Sur Yaiza | 0-4(0-4) | D | ||||||||||
SPA D3 | เรอัล มาดริด 3 | 1-1(1-1) | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 5-2(1-1) | D | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 3-2(2-0) | เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว | 1-6 | W | ||||||||||
SPA D3 | ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส | 2-1(0-0) | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 6-3(2-1) | L | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 0-1(0-1) | คาเซเรโน่ | 8-3(3-0) | L | ||||||||||
SPA D3 | ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา | 4-0(3-0) | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | - | L | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ | 0-1(0-0) | ซีดี กวาดาลาฮารา | 5-1(5-1) | L |
ซีดี โคเรีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D3 | ซีดี โคเรีย | 2-0(0-0) | ซีดี โคโรเนีย มอสคาร์โด | 10-5(7-1) | W | ||||||||||
SPA D3 | มอสโตเรส | 1-3(0-0) | ซีดี โคเรีย | 3-2(0-2) | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี โคเรีย | 2-0(1-0) | เกตาเฟ่ บี | 8-5(2-1) | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล | 0-2(0-1) | ซีดี โคเรีย | 7-2(1-1) | W | ||||||||||
SPA D3 | เตเนริเฟ่ 2 | 1-1(1-1) | ซีดี โคเรีย | 4-2(3-0) | D | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี โคเรีย | 4-3(2-1) | ซีดี อิเยร์กาส | 0-4(0-1) | W | ||||||||||
SPA D3 | ยูบี คอนเควนเซ่ | 0-1(0-0) | ซีดี โคเรีย | - | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี โคเรีย | 1-4(1-3) | ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า | 5-5(0-4) | L | ||||||||||
SPA D3 | CD Union Sur Yaiza | 1-2(1-1) | ซีดี โคเรีย | - | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี โคเรีย | 1-0(0-0) | เรอัล มาดริด 3 | 2-0 | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 8808 | 5013 | 0 | 3795 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 153 | 94 | 0 | 59 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 24716 | 10063 | 0 | 14653 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1497 | 601 | 0 | 896 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 327 | 95 | 97 | 135 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 32 | 7 | 14 | 11 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ซีดี อัตเลติโก ปาโซ เจ้าบ้าน พบ ซีดี โคเรีย ทีมเยือน ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ซีดี อัตเลติโก ปาโซ พบ ซีดี โคเรีย" ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B ประจำวันที่ 23-03-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ซีดี อัตเลติโก ปาโซ พบ ซีดี โคเรีย" ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ซีดี อัตเลติโก ปาโซ พบ ซีดี โคเรีย" ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น Bช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |