ทาทาบันย่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HUN D2E | คาซิงบาร์ซิคา | 3-1(2-1) | ทาทาบันย่า | 10-6(5-6) | L | ||||||||||
HUN D2E | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 2-3(1-1) | ทาทาบันย่า | 6-4(3-2) | W | ||||||||||
HUN D2E | ทาทาบันย่า | 1-0(0-0) | วาซาส | 5-11(3-7) | W | ||||||||||
HUN D2E | วาร์ดา เซ | 2-1(0-0) | ทาทาบันย่า | 7-1(4-0) | L | ||||||||||
HUN D2E | ทาทาบันย่า | 1-4(1-2) | บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 7-3(4-2) | L | ||||||||||
HUN D2E | ซเซจ เอเค | 2-0(1-0) | ทาทาบันย่า | 6-2(2-1) | L | ||||||||||
INT CF | ทาทาบันย่า | 2-5(2-2) | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | - | L | ||||||||||
INT CF | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน | 3-0(2-0) | ทาทาบันย่า | - | L | ||||||||||
INT CF | เคเอฟซี โคมาร์โน | 1-2(0-1) | ทาทาบันย่า | - | W | ||||||||||
INT CF | กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | 2-0(1-0) | ทาทาบันย่า | 7-1(3-1) | L |
โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
HUN D2E | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 2-0(2-0) | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 2-2(2-0) | W | ||||||||||
HUN D2E | วาซาส | 3-1(1-1) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 3-3(0-1) | L | ||||||||||
HUN D2E | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 2-3(2-1) | วาร์ดา เซ | 5-3(2-0) | L | ||||||||||
HUN D2E | บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 5-0(2-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 7-3(2-0) | L | ||||||||||
HUN D2E | ซเซจ เอเค | 2-0(0-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 6-3(6-0) | L | ||||||||||
HUN D2E | เบเก้ซัคซาบา | 1-1(0-1) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 5-7(4-5) | D | ||||||||||
INT CF | กีไอร์มอต เอสอี | 1-2(0-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | - | W | ||||||||||
INT CF | Bonyhad Volgyseg | 0-6(0-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | - | W | ||||||||||
INT CF | ปาคซิ เซ 2 | 1-3(0-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | - | W | ||||||||||
INT CF | เอ็นเค นาฟต้า | 4-3(0-0) | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 7388 | 3955 | 0 | 3433 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 19 | 11 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8482 | 4405 | 0 | 4077 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 39 | 16 | 0 | 23 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 76 | 21 | 25 | 30 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ทาทาบันย่า เจ้าบ้าน พบ โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี ทีมเยือน ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ทาทาบันย่า พบ โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี" ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า ประจำวันที่ 30-03-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ทาทาบันย่า พบ โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี" ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้า ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ทาทาบันย่า พบ โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี" ลีค โอทีพี แบงค์ ลีก้าช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |