เมืองทอง ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 5-5(4-2) | L | ||||||||||
THA PR | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1-3(1-1) | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1-7(1-4) | L | ||||||||||
ACL2 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 4-0(2-0) | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1-3(1-0) | L | ||||||||||
ACL2 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-3(0-3) | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 8-2(1-2) | L | ||||||||||
THA PR | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-1(0-1) | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 9-0(3-0) | W | ||||||||||
THA PR | สุโขทัย เอฟซี | 1-3(1-2) | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 6-3(2-2) | W | ||||||||||
TH FC | นครปฐม เอฟซี | 0-4(0-2) | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 3-2(2-1) | W | ||||||||||
THA PR | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | หนองบัวลําภู | 7-3(5-1) | W | ||||||||||
THA PR | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 1-0(1-0) | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 6-8(2-6) | L | ||||||||||
THA PR | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 4-0(0-0) | ระยอง เอฟซี | 7-1(6-0) | W |
การท่าเรือ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
THA PR | การท่าเรือ เอฟซี | 4-2(0-2) | นครราชสีมา เอฟซี | 19-1(8-0) | W | ||||||||||
THA LC | การท่าเรือ เอฟซี | 3-2(2-1) | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
ACL2 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 1-0(1-0) | การท่าเรือ เอฟซี | 7-4(4-2) | L | ||||||||||
ACL2 | การท่าเรือ เอฟซี | 0-4(0-2) | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 2-1(2-1) | L | ||||||||||
THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-0(1-0) | การท่าเรือ เอฟซี | 6-9(3-3) | L | ||||||||||
THA LC | ชลบุรี เอฟซี | 0-4(0-2) | การท่าเรือ เอฟซี | 6-3(3-2) | W | ||||||||||
THA PR | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0-1(0-1) | การท่าเรือ เอฟซี | 13-4(4-3) | W | ||||||||||
THA PR | การท่าเรือ เอฟซี | 3-3(1-2) | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 5-5(1-4) | D | ||||||||||
THA PR | สุโขทัย เอฟซี | 3-2(1-1) | การท่าเรือ เอฟซี | 6-4(2-4) | L | ||||||||||
THA PR | การท่าเรือ เอฟซี | 1-2(1-1) | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 10-1(3-0) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5483 | 2515 | 0 | 2968 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 15 | 6 | 0 | 9 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4179 | 1674 | 900 | 1605 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 6 | 4 | 1 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 6067 | 2818 | 1498 | 1751 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 20 | 5 | 5 | 10 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เมืองทอง ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน พบ การท่าเรือ เอฟซี ทีมเยือน ลีค ไทยลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี" ลีค ไทยลีก ประจำวันที่ 09-03-2025 19:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ไทยลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี" ลีค ไทยลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี" ลีค ไทยลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |