อัล ทาวอน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ACL2 | อัล ทาวอน | 1-1(0-0) | อัล วาครา | 5-4(0-2) | D | ||||||||||
SPL | อัล คาลีจ | 0-1(0-0) | อัล ทาวอน | 3-5(0-3) | W | ||||||||||
ACL2 | อัล วาครา | 2-2(0-1) | อัล ทาวอน | 4-3(3-2) | D | ||||||||||
SPL | อัล ทาวอน | 1-2(1-1) | อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) | 3-3(1-0) | L | ||||||||||
SPL | อัล-ไฟฮา | 0-0(0-0) | อัล ทาวอน | 4-4(2-1) | D | ||||||||||
SPL | อัล ทาวอน | 0-0(0-0) | อัล โอลูบัช | 1-3(1-1) | D | ||||||||||
SPL | อัล ลิยาช | 1-0(0-0) | อัล ทาวอน | 3-0(1-0) | L | ||||||||||
SPL | อัล ทาวอน | 1-1(1-0) | อันนัศร์ | 0-8(0-2) | D | ||||||||||
SPL | อัล กาดาซิย่า | 0-3(0-2) | อัล ทาวอน | 11-2(3-2) | W | ||||||||||
SK CUP | อัล ทาวอน | 0-3(0-2) | อัล กาดาซิย่า | 3-3(0-1) | L |
อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPL | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 2-3(1-0) | อัล กาดาซิย่า | 7-2(4-0) | L | ||||||||||
SPL | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 5-1(1-1) | อัล คาลีจ | 2-8(1-3) | W | ||||||||||
SPL | อัล อิตติฟาค | 3-1(2-1) | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 4-6(2-3) | L | ||||||||||
SPL | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 2-1(1-0) | อัล-ไฟฮา | 4-4(2-0) | W | ||||||||||
SPL | อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) | 2-1(2-1) | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 6-5(4-2) | L | ||||||||||
SPL | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 2-1(0-0) | อัล ลิยาช | 3-6(0-4) | W | ||||||||||
SPL | อัล อาห์ลี | 3-2(2-0) | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 8-6(3-5) | L | ||||||||||
SK CUP | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 2-1(2-0) | อัล-ไฟฮา | 3-9(2-2) | W | ||||||||||
SPL | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 2-2(0-0) | อัล ฟาร์ท | 8-5(3-2) | D | ||||||||||
SPL | อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) | 1-2(1-1) | อัล ฮิลาล | 6-3(3-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2631 | 1481 | 0 | 1150 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 9 | 6 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 12029 | 5436 | 0 | 6593 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 22 | 11 | 0 | 11 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 24 | 8 | 9 | 7 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัล ทาวอน เจ้าบ้าน พบ อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) ทีมเยือน ลีค ลีกซาอุดิอาระเบีย ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัล ทาวอน พบ อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)" ลีค ลีกซาอุดิอาระเบีย ประจำวันที่ 22-02-2025 21:05:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกซาอุดิอาระเบีย จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัล ทาวอน พบ อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)" ลีค ลีกซาอุดิอาระเบีย ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัล ทาวอน พบ อัล-ชาบับ(ซาอุฯ)" ลีค ลีกซาอุดิอาระเบียช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |