สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Aruba Cup | เอสวีดาโคตา | 7-0(3-0) | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | - | L | ||||||||||
ARU D1 | เอสวีเดปอร์ติโว นาซิอองนาล | 8-0(4-0) | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 7-5(1-3) | L | ||||||||||
ARU D1 | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 5-0(0-0) | SV Unistars | - | W | ||||||||||
ARU D1 | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 2-2(2-1) | SV Jong Aruba | 2-4(1-4) | D | ||||||||||
ARU D1 | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 1-4(1-3) | เอสวีบริแทนเนีย | 2-5(0-2) | L | ||||||||||
ARU D1 | เอสวีเอสเทรลล่า | 3-1(1-0) | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 8-2(3-0) | L | ||||||||||
ARU D1 | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 0-4(0-3) | เอสวี ลา ฟาม่า | 3-5(2-3) | L | ||||||||||
ARU D1 | เอสวี ริเวอร์ เพลท | 2-1(0-0) | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 4-1 | L | ||||||||||
ARU D1 | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 1-3(0-1) | Bubali SC | 5-12(1-7) | L | ||||||||||
ARU D1 | SV Caiquetio | 2-4(1-1) | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 5-5(3-2) | W |
SV Sporting | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ARU D1 | SV Sporting | 6-1(2-0) | Real Koyari | 5-0(2-0) | W | ||||||||||
Aruba Cup | SV Sporting | 5-3(3-1) | SV Atletico Santa Fe | 6-0(3-0) | W | ||||||||||
Aruba Cup | SV Sportboys | 1-11(0-7) | SV Sporting | 1-9(0-4) | W | ||||||||||
ARU D1 | เอสวี ลา ฟาม่า | 3-1(0-1) | SV Sporting | 4-0(4-0) | L | ||||||||||
ARU D1 | SV Estudiantes | 1-2(0-1) | SV Sporting | 5-4(1-3) | W | ||||||||||
ARU D1 | SV Unistars | 0-5(0-3) | SV Sporting | 9-2(2-1) | W | ||||||||||
Aruba DU | SV Unistars | 0-1(0-0) | SV Sporting | 3-6(1-3) | W | ||||||||||
ARU D1 | SV Sporting | 0-2(0-0) | SV Atletico Santa Fe | 2-10(0-3) | L | ||||||||||
Aruba Cup | SV Sporting | 2-2(0-1) | สปอร์ต คลับยูไนเต็ด | 1-8(1-4) | D | ||||||||||
Aruba Cup | เอสวี ลา ฟาม่า | 4-0(1-0) | SV Sporting | 5-2(1-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2967 | 1704 | 0 | 1263 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 5163 | 2333 | 0 | 2830 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 3 | 1 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 2210 | 765 | 499 | 946 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 2 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ สปอร์ต คลับยูไนเต็ด เจ้าบ้าน พบ SV Sporting ทีมเยือน ลีค อารูบา ดิวิชั่น ดิ ออเนอร์ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "สปอร์ต คลับยูไนเต็ด พบ SV Sporting" ลีค อารูบา ดิวิชั่น ดิ ออเนอร์ ประจำวันที่ 24-03-2025 07:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อารูบา ดิวิชั่น ดิ ออเนอร์ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"สปอร์ต คลับยูไนเต็ด พบ SV Sporting" ลีค อารูบา ดิวิชั่น ดิ ออเนอร์ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"สปอร์ต คลับยูไนเต็ด พบ SV Sporting" ลีค อารูบา ดิวิชั่น ดิ ออเนอร์ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |