Julinho Sporting | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NAM PL | 16-03-2025 | Eeshoke Chula Chula | 0-0(0-0) | Julinho Sporting | - | D | |||||||||
NAM PL | 15-03-2025 | KK Palace FC | 0-0(0-0) | Julinho Sporting | - | D | |||||||||
NAM PL | 09-02-2025 | Julinho Sporting | 0-0(0-0) | ตูราเมจิก | - | D | |||||||||
NAM PL | 08-02-2025 | Julinho Sporting | 0-0(0-0) | United Africa Tigers | - | 1.75 | 3.30 | 4.10 | D | ||||||
NAM PL | 19-01-2025 | UNAM FC | 2-1(1-1) | Julinho Sporting | 6-2(3-2) | 2.50 | 2.75 | 2.88 | L | ||||||
NAM PL | 18-01-2025 | FC Civics | 0-1(0-0) | Julinho Sporting | 3-3(1-2) | W | |||||||||
NAM PL | 22-12-2024 | Julinho Sporting | 2-2(0-0) | Okahandja United FC | - | D | |||||||||
NAM PL | 21-12-2024 | Julinho Sporting | 0-1(0-1) | Mighty Gunners | - | 5.50 | 3.40 | 1.57 | L | ||||||
NAM PL | 15-12-2024 | Julinho Sporting | 4-1(1-0) | แอฟริกา สตาร์ เอฟซี | 2-4(1-1) | 2.50 | 2.80 | 2.80 | W | ||||||
NAM PL | 14-12-2024 | Julinho Sporting | 0-1(0-0) | Young Africans Sports Club | 3-5(0-3) | L |
Blue Boys | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
NAM PL | 16-03-2025 | Blue Boys | 1-1(0-0) | Young Brazilians FC | - | D | |||||||||
NAM PL | 15-03-2025 | Blue Boys | 0-2(0-0) | Khomas Nampol FC | - | L | |||||||||
NAM PL | 09-02-2025 | Blue Boys | 0-0(0-0) | UNAM FC | - | D | |||||||||
NAM PL | 08-02-2025 | Blue Boys | 1-0(0-0) | FC Civics | - | W | |||||||||
NAM PL | 19-01-2025 | United Africa Tigers | 2-2(1-1) | Blue Boys | - | D | |||||||||
NAM PL | 18-01-2025 | ตูราเมจิก | 1-0(0-0) | Blue Boys | - | L | |||||||||
NAM PL | 22-12-2024 | Young Africans Sports Club | 1-0(1-0) | Blue Boys | - | 1.50 | 3.80 | 5.50 | L | ||||||
NAM PL | 21-12-2024 | แอฟริกา สตาร์ เอฟซี | 3-1(2-1) | Blue Boys | 5-2(3-0) | L | |||||||||
NAM PL | 15-12-2024 | Blue Boys | 1-1(0-0) | Mighty Gunners | - | D | |||||||||
NAM PL | 14-12-2024 | Blue Boys | 1-3(1-1) | Okahandja United FC | - | 2.50 | 3.00 | 2.60 | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Julinho Sporting เจ้าบ้าน พบ Blue Boys ทีมเยือน ลีค นามิเบีย พรีเมียร์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Julinho Sporting พบ Blue Boys" ลีค นามิเบีย พรีเมียร์ลีก ประจำวันที่ 06-04-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค นามิเบีย พรีเมียร์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Julinho Sporting พบ Blue Boys" ลีค นามิเบีย พรีเมียร์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Julinho Sporting พบ Blue Boys" ลีค นามิเบีย พรีเมียร์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |