คาเวเซ่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | เอพี เทอร์ริส | 1-2(1-2) | คาเวเซ่ | 2-4(0-2) | W | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-1(0-0) | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 9-7(8-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | ลาติน่า | 1-0(1-0) | คาเวเซ่ | 2-7(1-6) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-1(1-0) | ทีมอัลตามูรา | 4-5(3-1) | D | ||||||||||
ITA C1 | เอซี โมโนโปลี | 3-1(2-0) | คาเวเซ่ | 4-4(3-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | อเวลลิโน่ | 2-1(0-0) | คาเวเซ่ | 7-2(1-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-0(1-0) | กุยเกลียโน่ | 1-2(1-1) | W | ||||||||||
ITA C1 | โครโตเน่ | 1-1(1-1) | คาเวเซ่ | 4-3(4-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | คาเวเซ่ | 1-2(0-2) | เบเนเวนโต้ | 9-4(2-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 1-3(1-2) | คาเวเซ่ | 4-3(4-1) | W |
ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 1-2(1-1) | อเวลลิโน่ | 0-5(0-2) | L | ||||||||||
ITA C1 | คาตาเนีย | 1-1(1-0) | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 1-3(1-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-1(0-0) | ออด๊าซ เชริโนลา | 4-7(3-4) | L | ||||||||||
ITA C1 | ทารันโต้ | 0-6(0-4) | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-9(0-5) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 1-1(0-1) | เมสสิน่า | 6-1(3-0) | D | ||||||||||
ITA C1 | เอพี เทอร์ริส | 1-2(0-0) | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 2-7(1-6) | W | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-1(0-1) | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 4-5(2-3) | L | ||||||||||
ITA C1 | ยูเวนตุส(ยู 23) | 1-0(0-0) | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 6-4(2-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-2(0-0) | ลาติน่า | 10-4(4-1) | L | ||||||||||
ITA C1 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-1(0-0) | ทราปานี่ | 5-4(4-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 14959 | 6675 | 0 | 8284 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 320 | 133 | 0 | 187 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 11302 | 4359 | 0 | 6943 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1211 | 429 | 0 | 782 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 589 | 258 | 185 | 146 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 2 | 0 | 2 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 21 | 10 | 5 | 6 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คาเวเซ่ เจ้าบ้าน พบ ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 ทีมเยือน ลีค อิตาลี C1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คาเวเซ่ พบ ยูเอส คาเซอตาน่า 1908" ลีค อิตาลี C1 ประจำวันที่ 04-03-2025 02:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิตาลี C1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คาเวเซ่ พบ ยูเอส คาเซอตาน่า 1908" ลีค อิตาลี C1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คาเวเซ่ พบ ยูเอส คาเซอตาน่า 1908" ลีค อิตาลี C1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |