คาริโอแบงกิ ชาคส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Ken D1 | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 1-3(1-1) | กอร์ มาเฮีย | 3-3(1-3) | L | ||||||||||
Ken D1 | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | 0-0(0-0) | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 6-6(3-4) | D | ||||||||||
Ken D1 | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 2-2(1-1) | พอสต้า เรนเจอร์ | 3-5(0-5) | D | ||||||||||
Ken D1 | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | 0-0(0-0) | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 7-2(2-1) | D | ||||||||||
Ken D1 | ชาบาน่า เอฟซี | 0-0(0-0) | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 8-2(3-1) | D | ||||||||||
Ken D1 | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 1-1(1-0) | บิดโก้ ยูไนเต็ด | 7-3(4-1) | D | ||||||||||
Ken D1 | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 0-1(0-0) | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | 3-9(0-3) | L | ||||||||||
Ken D1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 3-6(1-4) | D | ||||||||||
Ken D1 | กอร์ มาเฮีย | 1-0(1-0) | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 4-3(2-2) | L | ||||||||||
Ken D1 | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | 1-0(0-0) | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 1-4(1-3) | L |
แมทารี่ ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Ken D1 | มูรังกา ซีล | 1-1(0-1) | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 6-4(4-1) | D | ||||||||||
Ken D1 | เคซีบี | 1-1(1-0) | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 2-8(0-4) | D | ||||||||||
Ken D1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | เคนยา โพลิส เอฟซี | 2-7(0-1) | W | ||||||||||
Ken D1 | ชาบาน่า เอฟซี | 0-0(0-0) | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 9-3(3-1) | D | ||||||||||
Ken D1 | มูรังกา ซีล | 1-2(0-0) | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 5-5(1-2) | W | ||||||||||
Ken D1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 1-2(1-1) | กอร์ มาเฮีย | 3-2(2-2) | L | ||||||||||
Ken D1 | เอฟซี ทาลันต้า | 1-1(0-0) | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 4-3(4-0) | D | ||||||||||
Ken D1 | มาร่า ชูการ์ เอฟซี | 3-0(2-0) | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 5-5(3-1) | L | ||||||||||
Ken D1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | 3-6(1-4) | D | ||||||||||
Ken D1 | แมทารี่ ยูไนเต็ด | 1-0(1-0) | ชาบาน่า เอฟซี | 4-9(3-6) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 14399 | 7247 | 0 | 7152 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 43 | 15 | 0 | 28 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2259 | 1278 | 0 | 981 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 42 | 24 | 0 | 18 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 105 | 48 | 39 | 18 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คาริโอแบงกิ ชาคส์ เจ้าบ้าน พบ แมทารี่ ยูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีกเคนยา ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คาริโอแบงกิ ชาคส์ พบ แมทารี่ ยูไนเต็ด" ลีค พรีเมียร์ลีกเคนยา ประจำวันที่ 15-03-2025 17:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีกเคนยา จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คาริโอแบงกิ ชาคส์ พบ แมทารี่ ยูไนเต็ด" ลีค พรีเมียร์ลีกเคนยา ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คาริโอแบงกิ ชาคส์ พบ แมทารี่ ยูไนเต็ด" ลีค พรีเมียร์ลีกเคนยาช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |