ซอเรนโต้ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WAUS D1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 2-1(0-1) | ซอเรนโต้ เอฟซี | 4-8(2-5) | L | ||||||||||
AUS PLNS | Stirling Macedonia | 0-1(0-0) | ซอเรนโต้ เอฟซี | 5-3(4-0) | W | ||||||||||
AUS PLNS | ซอเรนโต้ เอฟซี | 4-3(1-1) | เพิร์ธ เอสซี | 7-8(3-5) | W | ||||||||||
AUS PLNS | ซอเรนโต้ เอฟซี | 3-2(2-1) | เวสเทิร์น ไนท์ส | 7-5(2-2) | W | ||||||||||
AUS PLNS | Stirling Macedonia | 1-1(1-0) | ซอเรนโต้ เอฟซี | 1-0(1-0) | D | ||||||||||
AUS PLNS | เพิร์ธ เอสซี | 1-1(1-0) | ซอเรนโต้ เอฟซี | 7-3(1-3) | D | ||||||||||
AUS PLNS | ซอเรนโต้ เอฟซี | 2-0(1-0) | Perth RedStar | 4-7(4-1) | W | ||||||||||
AUS PLNS | ซอเรนโต้ เอฟซี | 3-3(2-2) | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 3-5(1-4) | D | ||||||||||
WAUS D2 | มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก | 1-3(1-1) | ซอเรนโต้ เอฟซี | 9-5(5-1) | W | ||||||||||
WAUS D2 | กอสแนลส ซิตี้ | 0-1(0-0) | ซอเรนโต้ เอฟซี | 4-10(2-6) | W |
Olympic Kingsway SC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WAUS D1 | Olympic Kingsway SC | 2-1(0-0) | Stirling Macedonia | 4-3(2-3) | W | ||||||||||
AUS PLNS | Olympic Kingsway SC | 1-3(0-0) | Stirling Macedonia | 4-4(3-0) | L | ||||||||||
AUS PLNS | Olympic Kingsway SC | 3-0(1-0) | บัลแคทต้า เอฟซี | 4-6(1-4) | W | ||||||||||
AUS PLNS | เพิร์ท กลอรี่(เยาวชน) | 2-2(0-1) | Olympic Kingsway SC | 4-3(1-0) | D | ||||||||||
AUS PLNS | อาร์มาเดล เอสซี | 0-3(0-0) | Olympic Kingsway SC | - | W | ||||||||||
AUS PLNS | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 1-3(0-2) | Olympic Kingsway SC | 10-0(8-0) | W | ||||||||||
AUS PLNS | Olympic Kingsway SC | 2-0(0-0) | เฟรแมนเทล ซิตี้ | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
WAUS D1 | Olympic Kingsway SC | 1-1(0-0) | Stirling Macedonia | 11-6(6-5) | D | ||||||||||
WAUS D1 | Olympic Kingsway SC | 0-0(0-0) | Perth RedStar | 3-3(1-1) | D | ||||||||||
WAUS SC | Olympic Kingsway SC | 2-2(1-2) | Perth RedStar | 5-1(4-1) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 6610 | 3640 | 0 | 2970 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 6 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4214 | 1690 | 902 | 1622 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 7 | 4 | 2 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 4007 | 1223 | 958 | 1826 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 0 | 1 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ซอเรนโต้ เอฟซี เจ้าบ้าน พบ Olympic Kingsway SC ทีมเยือน ลีค เวสเทิร์น ออสเตรเลีย พรีเมียร์ ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ซอเรนโต้ เอฟซี พบ Olympic Kingsway SC" ลีค เวสเทิร์น ออสเตรเลีย พรีเมียร์ ลีก ประจำวันที่ 22-03-2025 14:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เวสเทิร์น ออสเตรเลีย พรีเมียร์ ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ซอเรนโต้ เอฟซี พบ Olympic Kingsway SC" ลีค เวสเทิร์น ออสเตรเลีย พรีเมียร์ ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ซอเรนโต้ เอฟซี พบ Olympic Kingsway SC" ลีค เวสเทิร์น ออสเตรเลีย พรีเมียร์ ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |