เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | วีเจเอส วันตา (ยู 20) | 1-1(0-0) | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 4-5(3-3) | D | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 3-2(2-1) | FC Kirkkonummi U20 | 7-3(3-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 2-1(1-1) | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | 10-6(3-6) | W | ||||||||||
FIN CU20 | JaPS U20 | 0-2(0-1) | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 7-6(0-4) | W | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 3-2(1-0) | แอตแลนติส (ยู 20) | 7-2(6-0) | W | ||||||||||
FIN CU20 | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | 7-2(3-0) | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 9-6(3-3) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 4-0(2-0) | VPS-J U20 | 9-4(4-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | เอชเจเค เฮลซิงกิ(ยู 20) | 2-0(0-0) | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 7-0(2-0) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 1-0(1-0) | MaPs'YJ U20 | 5-3(3-1) | W | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 2-4(2-0) | เอชเจเค เฮลซิงกิ(ยู 20) | 12-7(8-2) | L |
NoPS U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | วีเจเอส วันตา (ยู 20) | 0-9(0-2) | NoPS U20 | 3-10(3-4) | W | ||||||||||
FIN CU20 | NoPS U20 | 5-0(2-0) | MaPs'YJ U20 | 3-6(2-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 1-2(1-0) | NoPS U20 | 11-3(5-1) | W | ||||||||||
FIN CU20 | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | 2-1(1-1) | NoPS U20 | 3-3(1-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | NoPS U20 | 2-2(0-1) | JaPS U20 | 7-1(2-1) | D | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 1-1(0-0) | NoPS U20 | 6-3(5-2) | D | ||||||||||
FIN CU20 | NoPS U20 | 2-2(0-1) | วีพีเอส วาซ่า (ยู 20) | - | D | ||||||||||
FIN CU20 | NoPS U20 | 3-1(2-1) | เฮชเจเอส (ยู 20) | 10-6(4-5) | W | ||||||||||
FIN CU20 | NoPS U20 | 1-1(0-0) | HooGee EsPa YJ U20 | 7-7(4-0) | D | ||||||||||
FIN CU20 | FC Kirkkonummi U20 | 0-2(0-2) | NoPS U20 | 2-7(1-4) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5924 | 2950 | 0 | 2974 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 5 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 395 | 175 | 75 | 145 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 4 | 2 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 33 | 14 | 6 | 13 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) เจ้าบ้าน พบ NoPS U20 ทีมเยือน ลีค Finland Championship U20 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) พบ NoPS U20" ลีค Finland Championship U20 ประจำวันที่ 29-03-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Finland Championship U20 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) พบ NoPS U20" ลีค Finland Championship U20 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) พบ NoPS U20" ลีค Finland Championship U20ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |