บี 1909 โอเดนเซ่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D4 | 29-03-2025 | มาเรียไลน์ | 4-2(2-1) | บี 1909 โอเดนเซ่ | - | L | |||||||||
DEN D4 | 22-03-2025 | บี 1909 โอเดนเซ่ | 2-0(2-0) | Hedensted | - | W | |||||||||
DEN D4 | 15-03-2025 | บี 1909 โอเดนเซ่ | 1-2(1-0) | SfB Oure | - | 2.30 | 3.90 | 2.45 | L | ||||||
DEN D4 | 09-11-2024 | ทารูก-พารูก ไอเอฟ | 2-1(2-1) | บี 1909 โอเดนเซ่ | - | 1.57 | 4.33 | 4.10 | L | ||||||
DEN D4 | 02-11-2024 | บี 1909 โอเดนเซ่ | 3-0(0-0) | Middelfart G BK U19 | - | W | |||||||||
DEN D4 | 27-10-2024 | เอสบีเยร์ 2 | 4-2(3-0) | บี 1909 โอเดนเซ่ | - | L | |||||||||
DEN D4 | 19-10-2024 | บี 1909 โอเดนเซ่ | 1-0(1-0) | บี 1913 โอเดนเซ่ | - | 1.55 | 4.75 | 3.90 | W | ||||||
DEN D4 | 12-10-2024 | โอเคเอส | 6-2(3-0) | บี 1909 โอเดนเซ่ | 7-6(3-3) | 1.62 | 4.20 | 4.00 | L | ||||||
DEN D4 | 06-10-2024 | Horsens Freja | 1-1(1-0) | บี 1909 โอเดนเซ่ | 5-4(3-2) | 4.75 | 4.00 | 1.53 | D | ||||||
DEN D4 | 28-09-2024 | บี 1909 โอเดนเซ่ | 1-3(0-1) | มาเรียไลน์ | - | 1.91 | 4.00 | 2.90 | L |
Horsens Freja | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D4 | 30-03-2025 | Horsens Freja | 2-2(0-0) | SfB Oure | 7-6(3-1) | D | |||||||||
DEN D4 | 22-03-2025 | ทารูก-พารูก ไอเอฟ | 1-0(0-0) | Horsens Freja | - | L | |||||||||
DEN D4 | 15-03-2025 | Horsens Freja | 3-4(2-2) | Middelfart G BK U19 | 6-3(0-2) | L | |||||||||
DEN D4 | 08-11-2024 | เอสบีเยร์ 2 | 0-0(0-0) | Horsens Freja | 7-4(5-1) | D | |||||||||
DEN D4 | 31-10-2024 | Horsens Freja | 2-1(0-1) | บี 1913 โอเดนเซ่ | 4-0(3-0) | W | |||||||||
DEN D4 | 26-10-2024 | โอเคเอส | 4-1(1-1) | Horsens Freja | - | L | |||||||||
DEN D4 | 19-10-2024 | Hedensted | 6-1(2-0) | Horsens Freja | - | L | |||||||||
DEN D4 | 11-10-2024 | Horsens Freja | 0-0(0-0) | มาเรียไลน์ | - | D | |||||||||
DEN D4 | 06-10-2024 | Horsens Freja | 1-1(1-0) | บี 1909 โอเดนเซ่ | 5-4(3-2) | D | |||||||||
DEN D4 | 28-09-2024 | SfB Oure | 3-1(2-0) | Horsens Freja | - | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บี 1909 โอเดนเซ่ เจ้าบ้าน พบ Horsens Freja ทีมเยือน ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บี 1909 โอเดนเซ่ พบ Horsens Freja" ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 ประจำวันที่ 05-04-2025 19:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บี 1909 โอเดนเซ่ พบ Horsens Freja" ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บี 1909 โอเดนเซ่ พบ Horsens Freja" ลีค เดนมาร์ก ลีกา 4ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |