เอเอส โครยูบ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ALG D2 | เอ็มโอ คอนสแตนติน | 1-0(0-0) | เอเอส โครยูบ์ | 4-9(3-5) | L | ||||||||||
ALG D2 | เอเอส โครยูบ์ | 2-1(1-1) | IRB Ouargla | 12-2(7-1) | W | ||||||||||
ALG D2 | IB Khemis El Khechna | 1-0(0-0) | เอเอส โครยูบ์ | 4-4(4-4) | L | ||||||||||
ALG D2 | เอเอส โครยูบ์ | 0-0(0-0) | US Chaouia | 3-3(2-2) | D | ||||||||||
ALG D2 | เอเอส โครยูบ์ | 1-0(0-0) | JS Jijel | 7-3(5-2) | W | ||||||||||
ALG D2 | อูเอด มักราน | 1-0(0-0) | เอเอส โครยูบ์ | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
ALG D2 | เอเอส โครยูบ์ | 2-2(0-1) | NRB Teleghma | 10-2(6-2) | D | ||||||||||
ALG CUP | เอ็มโอ เบไจอา | 2-1(1-0) | เอเอส โครยูบ์ | 2-3(2-2) | L | ||||||||||
ALG D2 | เอเอส โครยูบ์ | 4-0(1-0) | ซีเอ บัตน่า | 4-5(3-2) | W | ||||||||||
ALG D2 | MB Rouisset | 0-1(0-1) | เอเอส โครยูบ์ | - | W |
เฮชบี เชลกูมเลด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ALG D2 | เฮชบี เชลกูมเลด | 0-0(0-0) | NRB Teleghma | 4-1(1-0) | D | ||||||||||
ALG D2 | JS Jijel | 1-0(0-0) | เฮชบี เชลกูมเลด | 6-3(4-1) | L | ||||||||||
ALG D2 | เฮชบี เชลกูมเลด | 0-0(0-0) | MB Rouisset | 4-1(2-0) | D | ||||||||||
ALG D2 | ซีเอ บัตน่า | 1-0(0-0) | เฮชบี เชลกูมเลด | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
ALG D2 | เฮชบี เชลกูมเลด | 1-0(1-0) | JS Bordj Menaiel | 3-2(2-0) | W | ||||||||||
ALG D2 | ยูเอสเอ็ม อันนาบา | 3-2(0-1) | เฮชบี เชลกูมเลด | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
ALG D2 | เฮชบี เชลกูมเลด | 1-0(0-0) | เอ็มโอ คอนสแตนติน | 2-1(1-1) | W | ||||||||||
ALG D2 | เฮชบี เชลกูมเลด | 4-1(0-0) | Union Sportive Souf | 2-3(2-1) | W | ||||||||||
ALG D2 | ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช | 6-0(3-0) | เฮชบี เชลกูมเลด | 4-1(2-0) | L | ||||||||||
ALG D2 | IRB Ouargla | 2-0(1-0) | เฮชบี เชลกูมเลด | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1417 | 601 | 0 | 816 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 2 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 24615 | 10021 | 0 | 14594 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 137 | 53 | 0 | 84 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1102 | 755 | 226 | 121 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 11 | 9 | 2 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 24 | 15 | 6 | 3 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอเอส โครยูบ์ เจ้าบ้าน พบ เฮชบี เชลกูมเลด ทีมเยือน ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอเอส โครยูบ์ พบ เฮชบี เชลกูมเลด" ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 15-03-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอเอส โครยูบ์ พบ เฮชบี เชลกูมเลด" ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอเอส โครยูบ์ พบ เฮชบี เชลกูมเลด" ลีค แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |