คาสทาโมนุสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D3 | 02-04-2025 | คาสทาโมนุสปอร์ | 2-0(0-0) | อัลตินอร์ดู | - | W | |||||||||
TUR D3 | 26-03-2025 | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ | 1-3(0-2) | คาสทาโมนุสปอร์ | 13-1(5-1) | W | |||||||||
TUR D3 | 22-03-2025 | คาสทาโมนุสปอร์ | 1-0(1-0) | เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | - | W | |||||||||
TUR D3 | 16-03-2025 | อินโกลสปอร์ | 1-1(0-0) | คาสทาโมนุสปอร์ | 2-4(1-3) | D | |||||||||
TUR D3 | 08-03-2025 | คาสทาโมนุสปอร์ | 3-0(0-0) | อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ | - | W | |||||||||
TUR D3 | 02-03-2025 | ซาริเยอร์ | 1-1(0-1) | คาสทาโมนุสปอร์ | 6-1(5-1) | 2.25 | 3.30 | 2.75 | D | ||||||
TUR D3 | 16-02-2025 | อาดาณา 1954 | 0-0(0-0) | คาสทาโมนุสปอร์ | 5-4(3-2) | 1.67 | 3.70 | 4.00 | D | ||||||
TUR D3 | 12-02-2025 | คาสทาโมนุสปอร์ | 1-1(0-0) | เฮคิโมกลู ทราบซอน | 9-2(2-2) | 4.00 | 3.25 | 1.80 | D | ||||||
TUR D3 | 08-02-2025 | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | 1-2(1-0) | คาสทาโมนุสปอร์ | 3-6(3-1) | 1.18 | 5.75 | 11.00 | W | ||||||
TUR D3 | 01-02-2025 | คาสทาโมนุสปอร์ | 4-0(1-0) | อัลเตย์สปอร์ | - | 2.00 | 3.30 | 3.30 | W |
เคอร์คลาเรลีสปอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TUR D3 | 02-04-2025 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 1-3(0-1) | อินโกลสปอร์ | 2-3(2-2) | L | |||||||||
TUR D3 | 26-03-2025 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 0-1(0-1) | ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | 3-4(1-4) | L | |||||||||
TUR D3 | 22-03-2025 | เออร์ซินจันสปอร์ | 1-2(0-0) | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | - | W | |||||||||
TUR D3 | 16-03-2025 | อิสกันเดอรุน เอฟเค | 4-2(0-1) | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | - | L | |||||||||
TUR D3 | 09-03-2025 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 1-0(1-0) | อิสพาร์ตา 32 สปอร์ | - | W | |||||||||
TUR D3 | 02-03-2025 | เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | 1-1(0-1) | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 2-0(1-0) | D | |||||||||
TUR Cup | 25-02-2025 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 1-3(0-2) | โคแคลิสปอร์ | 5-5(0-2) | L | |||||||||
TUR D3 | 15-02-2025 | อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ | 0-3(0-0) | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | - | 5.75 | 3.60 | 1.50 | W | ||||||
TUR D3 | 12-02-2025 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 3-0(2-0) | ซาริเยอร์ | 5-5(1-0) | 1.57 | 3.60 | 5.00 | W | ||||||
TUR D3 | 08-02-2025 | อัลตินอร์ดู | 4-2(2-1) | เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 5-1(3-0) | L |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 0.70 | 0.25 | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
00 | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 1.00 | 1.03 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 6928 | 2642 | 1740 | 2546 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 46 | 10 | 16 | 20 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4869 | 2076 | 0 | 2793 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 76 | 27 | 0 | 49 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 28 | 15 | 8 | 5 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คาสทาโมนุสปอร์ เจ้าบ้าน พบ เคอร์คลาเรลีสปอร์ ทีมเยือน ลีค ตุรกี ลีก 3 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คาสทาโมนุสปอร์ พบ เคอร์คลาเรลีสปอร์" ลีค ตุรกี ลีก 3 ประจำวันที่ 06-04-2025 19:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ตุรกี ลีก 3 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คาสทาโมนุสปอร์ พบ เคอร์คลาเรลีสปอร์" ลีค ตุรกี ลีก 3 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คาสทาโมนุสปอร์ พบ เคอร์คลาเรลีสปอร์" ลีค ตุรกี ลีก 3ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |